北京自考专业一览表
北京自考专业一览表,通过此表可查询北京市高等教育自学考试开设的专业代码、专业名称及主考院校,本表的公布时间为2024年,后期专业状态如有变化,请及时关注北京市教育考试院的通知...
北京自考专业一览表(2024年)
北京一览表通过此表可查询北京市开设的代码、名称及本表的为2024后期状态如有变化请及时关注北京市院的通知及“查询”
序号 | 新代码 | 新名称 | 旧名称 | 状态 | |
北京理工 | 1 | 01B0009 | 法学() | 法律(独立段) | 正常开设 |
法律() | |||||
2 | 01B0020 | () | 企业(独立段) | 正常开设 | |
商务() | |||||
3 | 01B0023 | 会计学() | 会计(独立段) | 正常开设 | |
4 | 01B0024 | 人力资源() | 人力资源(独立段) | 正常开设 | |
5 | 01B0050 | 事业() | 行政学(独立段) | 正常开设 | |
6 | 01A0309 | 法律事务() | 法律(基础科)() | 正常开设 | |
7 | 01A0310 | 人力资源() | 人力资源(旧) | 正常开设 | |
8 | 01A0315 | 大数据与会计() | 会计() | 正常开设 | |
9 | 01A0308 | 企业() | 企业(旧) | 正常开设 | |
商务() | |||||
10 | 01A0316 | 事务() | 行政() | 正常开设 | |
11 | 01B0002 | 学() | 学() | 停止 | |
12 | 01B0003 | 汽车服务工程() | 汽车服务工程() | 停止 | |
中国人民 | 13 | 01A0317 | 新闻学() | 新闻学(基础科)() | 停止 |
14 | 01B0013 | 新闻学() | 新闻学() | 停止 | |
北京联合 | 15 | 01B0010 | 学前() | 学前(独立段) | 正常开设 |
16 | 01B0014 | 广告学() | 广告学(独立段) | 正常开设 | |
17 | 01B0028 | 旅游() | 酒店(独立段) | 停止 | |
北京外国语 | 18 | 01B0012 | () | () | 正常开设 |
北京物资 | 19 | 01B0027 | 采购() | 采购与供应(独立段) | 正常开设 |
北京邮电 | 20 | 01B0015 | 计算机科学与() | 计算机及(独立段) | 正常开设 |
计算机信息(独立段) | 正常开设 | ||||
21 | 01B0017 | 网络工程() | 计算机网络(独立段) | 停止 | |
北京中医药 | 22 | 01A0306 | 中药学() | 中药学(基础科)() | 正常开设 |
对外经济贸易 | 23 | 01B0007 | 金融学() | 金融() | 正常开设 |
24 | 01B0044 | 财务() | 财务(旧) | 正常开设 | |
25 | 01B0045 | 信息与信息() | 信息与信息(旧) | 正常开设 | |
26 | 01A0314 | 大数据与财务() | 财务() | 正常开设 | |
27 | 01A0313 | 金融服务与() | 金融() | 正常开设 | |
中国传媒 | 28 | 01B0011 | 汉语言文学() | 汉语言文学() | 正常开设 |
29 | 01B0030 | 播音与主持艺术() | 播音与主持(独立段) | 正常开设 | |
30 | 01A0550 | 动漫设计() | / | 正常开设 | |
31 | 01B0049 | 数字媒体艺术() | / | 正常开设 | |
32 | 01A0318 | 汉语言文学() | 汉语言学文学(基础科)() | 停止 | |
33 | 01B0029 | 广播电视编导() | 广播电视编导(独立段) | 停止 | |
34 | 01B0031 | 动画() | 动画(独立段) | 停止 | |
中国地质(北京) | 35 | 01B0018 | 安全工程() | 安全工程(独立段) | 正常开设 |
36 | 01B0047 | 宝石及材料工艺学() | / | 正常开设 | |
37 | 01B0048 | 产品设计() | / | 正常开设 | |
北京北大方正软件职业 | 38 | 01A0301 | 传播与策划() | 网络传媒设计() | 正常开设 |
39 | 01A0303 | 学前() | 学前(旧) | 正常开设 | |
北京财贸职业 | 40 | 01A0305 | 连锁经营与() | 连锁经营() | 正常开设 |
北京建筑 | 41 | 01A0222 | 能源() | 能源() | 停止 |
北京交通 | 42 | 01B0046 | 工程() | 工程(项目方向)(独立段) | 正常开设 |
北京科技职业 | 43 | 01A0307 | 计算机() | 计算机及() | 正常开设 |
44 | 01A0311 | 艺术设计() | / | 正常开设 | |
45 | 01A0312 | 软件() | / | 正常开设 |
北京自考2021年停考专业一览表
| 北京市信息表(2021发布) | |||||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 层次 | 状态 | 停止 | 停止 | 最后论文申报截止 | 停止 | 最后申报截止 |
| 1 | 01A0701 | 心理学() | 停止 | 2018/1/10 | 2021/6/30 | —— | 2021/7/1 | —— | |
| 2 | 01B0701 | 心理学(独立段) | 停止 | 2018/1/10 | 2020-12-31 | 2020/12/31 | 2021/7/1 | 2021/9/30 | |
| 3 | 01C0505 | 语(基础科)() | 停止 | 2018/1/10 | 2021/6/30 | —— | 2021/7/1 | —— | |
| 4 | 01C1505 | 语() | 停止 | 2018/1/10 | 2020-12-31 | 2020/12/31 | 2021/7/1 | 2021/9/30 | |
| 5 | 01B0803 | 建筑工程(独立段) | 停止 | 2018/1/20 | 2020-12-31 | 2020/12/31 | 2021/7/1 | 2021/9/30 | |
| 6 | 01B0206 | 国际贸易(独立段) | 停止 | 2018/5/31 | 2020-12-31 | 2020/12/31 | 2021/7/1 | 2021/9/30 | |
| 7 | 01B0211 | 经济学(独立段) | 停止 | 2018/5/31 | 2020-12-31 | 2020/12/31 | 2021/7/1 | 2021/9/30 | |
| 8 | 01C0502 | (基础科)() | 停止 | 2018/7/20 | 2020-12-31 | —— | 2021/7/1 | —— | |
| 9 | 01A0224 | 城市交通营运() | 停止 | 2020/9/1 | 2023/6/30 | —— | 2023/7/1 | —— | |
| 10 | 01B0226 | 企业(交通方向)(独立段) | 停止 | 2020/9/1 | 2023/6/30 | 2023-06-30 | 2023/12/31 | 2024/3/31 | |
| 11 | 01A0903 | 现代农村经济(合作社方向)() | 停止 | 2020/9/1 | 2023/6/30 | —— | 2023/7/1 | —— | |
| 12 | 01A0505 | 室内设计() | 停止 | 2020/9/1 | 2023/6/30 | —— | 2023/7/1 | —— | |
| 13 | 01A0222 | 能源() | 停止 | 2020/8/20 | 2023/12/31 | —— | 2023/12/31 | —— | |
| 14 | 01B0224 | 能源(独立段) | 停止 | 2020/8/20 | 2023/6/30 | 2023/6/30 | 2023/12/31 | 2024/3/31 | |
| 注:此信息表更新截止为202111更新后如有新增相关信息请及时关注网站通知 | |||||||||
北京2021年自考开考专业一览表
北京市信息表(2021发布)
| 序号 | 代码 | 名称 | 层次 | 状态 | |
| 北京 | 1 | 01A0701 | 心理学() | 停止 | |
| 2 | 01B0701 | 心理学(独立段) | 停止 | ||
| 3 | 01C0505 | 语(基础科)() | 停止 | ||
| 4 | 01C1505 | 语() | 停止 | ||
| 北京建筑 | 5 | 01A0222 | 能源() | 停止 | |
| 6 | 01B0224 | 能源(独立段) | 停止 | ||
| 7 | 01B0803 | 建筑工程(独立段) | 停止 | ||
| 北京理工 | 8 | 01A0001 | 财务() | 正常开设 | |
| 9 | 01A0221 | 人力资源() | 正常开设 | ||
| 10 | 01A0224 | 城市交通营运() | 停止 | ||
| 11 | 01B0001 | 财务() | 正常开设 | ||
| 12 | 01B0002 | 学() | 正常开设 | ||
| 13 | 01B0003 | 汽车服务工程() | 正常开设 | ||
| 14 | 01B0004 | 信息与信息() | 正常开设 | ||
| 15 | 01B0223 | 人力资源(独立段) | 正常开设 | ||
| 16 | 01B0226 | 企业(交通方向)(独立段) | 停止 | ||
| 17 | 01B0301 | 法律(独立段) | 正常开设 | ||
| 18 | 01C0301 | 法律(基础科)() | 正常开设 | ||
| 19 | 01C1301 | 法律() | 正常开设 | ||
| 北京联合 | 20 | 01B0221 | 酒店(独立段) | 正常开设 | |
| 21 | 01B0402 | 学前(独立段) | 正常开设 | ||
| 22 | 01B0501 | 广告学(独立段) | 正常开设 | ||
| 北京农业职业 | 23 | 01A0903 | 现代农村经济(合作社方向)() | 停止 | |
| 北京石油化工 | 24 | 01B0836 | 安全工程(独立段) | 正常开设 | |
| 北京外国语 | 25 | 01C0502 | (基础科)() | 停止 | |
| 26 | 01C1502 | () | 正常开设 | ||
| 北京物资 | 27 | 01B0209 | 采购与供应(独立段) | 正常开设 | |
| 北京邮电 | 28 | 01A0801 | 计算机及() | 正常开设 | |
| 29 | 01B0019 | 工程(项目方向)() | 正常开设 | ||
| 30 | 01B0801 | 计算机及(独立段) | 正常开设 | ||
| 31 | 01B0802 | 计算机网络(独立段) | 正常开设 | ||
| 32 | 01B0810 | 计算机信息(独立段) | 正常开设 | ||
| 北京中医药 | 33 | 01C0102 | 中药学(基础科)() | 正常开设 | |
| 对外经济贸易 | 34 | 01B0206 | 国际贸易(独立段) | 停止 | |
| 35 | 01C0203 | 金融(基础科)() | 正常开设 | ||
| 36 | 01C1203 | 金融() | 正常开设 | ||
| 中国传媒 | 37 | 01B0508 | 广播电视编导(独立段) | 正常开设 | |
| 38 | 01B0509 | 播音与主持(独立段) | 正常开设 | ||
| 39 | 01B0510 | 动画(独立段) | 正常开设 | ||
| 40 | 01C0501 | 汉语言文学(基础科)() | 正常开设 | ||
| 41 | 01C1501 | 汉语言文学() | 正常开设 | ||
| 中国人民 | 42 | 01A0201 | 企业() | 正常开设 | |
| 43 | 01A0203 | 会计() | 正常开设 | ||
| 44 | 01A0302 | 行政() | 正常开设 | ||
| 45 | 01B0201 | 企业(独立段) | 正常开设 | ||
| 46 | 01B0203 | 会计(独立段) | 正常开设 | ||
| 47 | 01B0211 | 经济学(独立段) | 停止 | ||
| 48 | 01B0302 | 行政学(独立段) | 正常开设 | ||
| 49 | 01C0204 | 商务(基础科)() | 正常开设 | ||
| 50 | 01C0503 | 新闻学(基础科)() | 正常开设 | ||
| 51 | 01C1204 | 商务() | 正常开设 | ||
| 52 | 01C1503 | 新闻学() | 正常开设 | ||
| 北京北大方正软件职业 | 53 | 01A0402 | 学前() | 正常开设 | |
| 54 | 01A0820 | 网络传媒设计() | 正常开设 | ||
| 北京财贸职业 | 55 | 01A0223 | 连锁经营() | 正常开设 | |
| 56 | 01A0505 | 室内设计() | 停止 | ||
| 注:此表更新截止为202111更新后状态如有变化请及时关注网站通知 | |||||





