吉林自考专业
吉林自考热门专业有:工商管理、护理学、软件工程、生物制药、药物制剂、药学、社会工作、法学、机械电子工程、动画、公安管理学、交通运输、电气工程及其自动化、财务管理、植物保...
吉林省2022年自考专业计划一览表
2022-03-21自考资讯
| 吉林 | ||||
| 层次 | 原代码 | 原名称 | 新代码 | 新名称 |
| 020202B | 企业(汽车方向) | 120201K | ||
| 020309 | 现代企业 | |||
| 020256 | 项目 | 120103 | 工程 | |
| 030106 | 法律 | 030101K | 法学 | |
| 030107 | 经济法学 | |||
| 030203 | 工作与 | 030302 | 工作 | |
| 080349 | 汽车机械制造 | 080207 | 车辆工程 | |
| 080762 | 计算机软件 | 080902 | 软件工程 | |
| 080807 | 道路与桥梁工程 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | |
| 081710 | 汽车维修与检测 | 080208 | 汽车服务工程 | |
| 100806 | 药物制剂 | 100702 | 药物制剂 | |
| 100904 | 药学与药品营销 | 100701 | 药学 | |
| 100702 | 学 | 101101 | 学 | |
| 020125 | 经济 | 020103T | 经济-过渡 | |
| 100907 | 生物制药 | 083002T | 生物制药 | |
| 吉林财经 | ||||
| 层次 | 原代码 | 原名称 | 新代码 | 新名称 |
| 020207 | 市场营销 | 630701 | 市场营销 | |
| 020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | |
| 020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | |
| 020208 | 市场营销 | 120202 | 市场营销 | |
| 东北师范 | ||||
| 层次 | 原代码 | 原名称 | 新代码 | 新名称 |
| 050114 | 汉语言文学 | 970201 | 汉语言文学 | |
| 020148 | 国际经济与 | 020401 | 国际经济与贸易 | |
| 020177 | 投资理财 | 020304 | 投资学 | |
| 020218 | 人力资源 | 120206 | 人力资源 | |
| 040102 | 学前 | 040106 | 学前 | |
| 040112 | 小学 | 040107 | 小学 | |
| 050105 | 汉语言文学 | 050101 | 汉语言文学 | |
| 020143 | 公司 | 120201K | ||
| 050201 | 050201 | |||
| 东北电力 | ||||
| 层次 | 原代码 | 原名称 | 新代码 | 新名称 |
| 080502 | 电厂热能动力工程 | 080501 | 能源与动力工程 | |
| 080605 | 电力及其自动化 | 080601 | 电气工程及其自动化 | |
| 北京交通 | ||||
| 层次 | 原代码 | 原名称 | 新代码 | 新名称 |
| 081711 | 交通(铁路)运输 | 081801 | 交通运输 | |
| 081712 | 铁路运输工程 | |||
| 北华 | ||||
| 层次 | 原代码 | 原名称 | 新代码 | 新名称 |
| 100701 | 学 | 620201 | ||
| 100702 | 学 | 101101 | 学 | |
| 长春工业 | ||||
| 层次 | 原代码 | 原名称 | 新代码 | 新名称 |
| 050406 | 视觉传达设计 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | |
| 020202A | 企业(工业方向) | 120201K | ||
| 050448 | 艺术设计 | 130504 | 产品设计 | |
| 080302 | 机械制造及自动化 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 080345 | 汽车制造与装调 | 080207 | 车辆工程 | |
| 080603 | 工业自动化 | 080801 | 自动化 | |
| 吉林建筑 | ||||
| 层次 | 原代码 | 原名称 | 新代码 | 新名称 |
| 020279 | 工程 | 120103 | 工程-过渡 | |
| 吉林师范 | ||||
| 层次 | 原代码 | 原名称 | 新代码 | 新名称 |
| 020303 | 财务 | 120204 | 财务 | |
| 中国人民公安 | ||||
| 层次 | 原代码 | 原名称 | 新代码 | 新名称 |
| 030401 | 公安 | 030612TK | 公安学 | |
| 吉林动画 | ||||
| 层次 | 原代码 | 原名称 | 新代码 | 新名称 |
| 050460 | 游戏艺术设计 | 130508 | 数字媒体艺术 | |
| 长春工程 | ||||
| 层次 | 原代码 | 原名称 | 新代码 | 新名称 |
| 082231 | 工程造价 | 120105 | 工程造价 | |
| 长春东方职业 | ||||
| 层次 | 原代码 | 原名称 | 新代码 | 新名称 |
| 100310 | 眼视光 | 620407 | 眼视光 | |
| 吉林工程师范 | ||||
| 层次 | 原代码 | 原名称 | 新代码 | 新名称 |
| 080339 | 机械电子工程 | 080204 | 机械电子工程 | |
| 080746 | 动画 | 130310 | 动画 | |
| 吉林农业科技 | ||||
| 层次 | 原代码 | 原名称 | 新代码 | 新名称 |
| 090122 | 植物科学 | 090103 | 植物保护 | |
| 090407 | 动物科学 | 090301 | 动物科学 | |





