安徽自考本科
2025年安徽自考本科学校有安徽大学、合肥工业大学、安徽师范大学、安徽财经大学、蚌埠医科大学、安徽工程大学、中国人民公安大学等等。 安徽自考本科有哪些专业 合肥工业大学:土木工...
安徽省成人自考本科报名入口网址
安徽统一在全省“安徽省服务”进行安徽省采取预、线上全程网办的方式进行安徽省每2次上半一般是3下半一般是9临近时可以关注安徽院发布的简章按提示
安徽省
可在点击进入:安徽省服务完成等操作
安徽省
中华人民共和国公民不受性别、、民族、种族和已受程度的限制均可按省院的和地点
特定
无二代身份证的军人、武警、港澳台或境外人员使用军官证件或护照首次时须携带证件到所在市用后获得的号到有二代居民身份证件的请直接在自行
公安本为公安行业内委托的对资格有严格该时须先到安徽公安职业成教办进行资格审核信息成教办在审核、时会将号和公安进行绑定已绑定的老和新即可以进行 更多信息请咨询安徽公安职业成教办
安徽自考本科有哪些学校和专业
安徽的有:安徽、安徽师范、安徽财经、安徽工程、安徽建筑、合肥工业、蚌埠医、黄山、中国人民公安等等

安徽有哪些
学()、学前()、小学()、汉语言文学()、秘书学()、金融学()、()、市场营销()、会计学()、人力资源()、电子商务()、经济学()、法学()、()、新闻学()、财务()、行政()、机械电子工程()、汽车服务工程()、通信工程()、计算机科学与()、软件工程()、网络工程()、土木工程()、工程造价()、工业工程()、学()、动画()、环境设计()、产品设计()、公安学()
安徽和一览表
| 序号 | 代码 | 名称及层次 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 040101 | 学() | 安徽师范 | |
| 2 | 040106 | 学前() | 安徽师范 | |
| 3 | 040107 | 小学() | 安徽师范 | |
| 4 | 050101 | 汉语言文学() | 安徽师范 | |
| 5 | 050107T | 秘书学() | 安徽师范 | |
| 6 | 020301K | 金融学() | 安徽财经 | |
| 7 | 120201K | () | 安徽财经 | |
| 8 | 120202 | 市场营销() | 安徽财经 | |
| 9 | 120203K | 会计学() | 安徽财经 | |
| 10 | 120206 | 人力资源() | 安徽财经 | |
| 11 | 120801 | 电子商务() | 安徽财经 | |
| 12 | 020101 | 经济学() | 安徽 | |
| 13 | 030101K | 法学() | 安徽 | |
| 14 | 050201 | () | 安徽 | |
| 15 | 050301 | 新闻学() | 安徽 | |
| 16 | 120204 | 财务() | 安徽 | |
| 17 | 120402 | 行政() | 安徽 | |
| 18 | 080204 | 机械电子工程() | 合肥工业 | |
| 19 | 080208 | 汽车服务工程() | 合肥工业 | |
| 20 | 080703 | 通信工程() | 合肥工业 | |
| 21 | 080901 | 计算机科学与() | 合肥工业 | |
| 22 | 080902 | 软件工程() | 合肥工业 | |
| 23 | 080903 | 网络工程() | 合肥工业 | |
| 24 | 081001 | 土木工程() | 合肥工业 | |
| 25 | 120105 | 工程造价() | 合肥工业 | |
| 26 | 120701 | 工业工程() | 合肥工业 | |
| 27 | 101101 | 学() | 蚌埠医 | |
| 28 | 130310 | 动画() | 安徽工程 | |
| 29 | 130503 | 环境设计() | 安徽工程 | |
| 30 | 130504 | 产品设计() | 安徽工程 | |
| 31 | 030612TK | 公安学() | 中国人民公安 | |
| 32 | 670102K | 学前() | 安徽师范 | |
| 33 | 970201 | 汉语言文学() | 安徽师范 | |
| 34 | 630302 | 会计() | 安徽财经 | |
| 35 | 630601 | 企业() | 安徽财经 | |
| 36 | 680503 | 法律事务() | 安徽 | |
| 37 | 690206 | 行政() | 安徽 | |
| 38 | 970202 | () | 安徽 | |
| 39 | 540502 | 工程造价() | 合肥工业 | |
| 40 | 610201 | 计算机() | 合肥工业 | |
| 41 | 650101 | 艺术设计() | 安徽工程 | |
| 42 | 050303 | 广告学() | 安徽 | 2022 下半 起不再 接纳 |
| 43 | 050207 | 语() | 安徽 | |
| 44 | 120901K | 旅游() | 安徽师范 | |
| 45 | 340102 | 心理健康() | 安徽师范 | |
| 46 | 050103 | 汉语国际() | 黄山 | |
| 47 | 082802 | 城乡规划() | 安徽建筑 | |
| 48 | 120103 | 工程() | 安徽建筑 | |
| 49 | 680109K | 安全() | 中国人民公安 | |
| 50 | 670103K | 小学() | 安徽师范 | |
| 51 | 670121K | 心理健康() | 安徽师范 | |
| 52 | 630201 | 金融() | 安徽财经 | |
| 53 | 630701 | 市场营销() | 安徽财经 | |
| 54 | 630801 | 电子商务() | 安徽财经 | |
| 55 | 540301 | 建筑工程() | 合肥工业 | |
| 56 | 560301 | 机电一体化() | 合肥工业 | |
| 57 | 560702 | 汽车检测与维修() | 合肥工业 | |
| 58 | 610203 | 计算机信息() | 合肥工业 | |
| 59 | 620201 | () | 蚌埠医 |
安徽自考本科报名需要什么条件和要求
安徽省相对简单凡是中华人民共和国公民不受性别、、民族、种族和已受程度的限制均可按省院的和地点
安徽特定
无二代身份证的军人、武警、港澳台或境外人员使用军官证件或护照首次时须携带证件到所在市用后获得的号到有二代居民身份证件的请直接在自行

公安本为公安行业内委托的对资格有严格该时须先到安徽公安职业成教办进行资格审核信息成教办在审核、时会将号和公安进行绑定已绑定的老和新即可以进行 更多信息请咨询安徽公安职业成教办电话:0551-65381298;地址:合肥市高新区望江西路559号
监狱服刑人员第一次前需由监狱人员到所在市集体取得号后再通过网站;已有号的监狱服刑人员可以直接
安徽自考本科报名条件及报名流程
安徽采取、审核确认、线上的方式进行安徽省每2次上半一般是3下半一般是9临近时可以关注院发布的简章按提示

安徽
中华人民共和国公民不受性别、、民族、种族和已受程度的限制均可按省院的和地点
安徽特定
无二代身份证的军人、武警、港澳台或境外人员使用军官证件或护照首次时须携带证件到所在市用后获得的号到有二代居民身份证件的请直接在自行
2022年安徽自考本科学校有哪些
安徽有:安徽、安徽师范、合肥工业、安徽财经、安徽工程、安徽建筑、蚌埠医、黄山2022上半安徽省59个其中38个21个下半调整后41个其中31个10个
安徽和一览表
| 2022安徽省目录 | ||||
| 序号 | 代码 | 名称及层次 | 备注 | |
| 1 | 040101 | 学() | 安徽师范 | |
| 2 | 040106 | 学前() | 安徽师范 | |
| 3 | 040107 | 小学() | 安徽师范 | |
| 4 | 050101 | 汉语言文学() | 安徽师范 | |
| 5 | 050107T | 秘书学() | 安徽师范 | |
| 6 | 020301K | 金融学() | 安徽财经 | |
| 7 | 120201K | () | 安徽财经 | |
| 8 | 120202 | 市场营销() | 安徽财经 | |
| 9 | 120203K | 会计学() | 安徽财经 | |
| 10 | 120206 | 人力资源() | 安徽财经 | |
| 11 | 120801 | 电子商务() | 安徽财经 | |
| 12 | 020101 | 经济学() | 安徽 | |
| 13 | 030101K | 法学() | 安徽 | |
| 14 | 050201 | () | 安徽 | |
| 15 | 050301 | 新闻学() | 安徽 | |
| 16 | 120204 | 财务() | 安徽 | |
| 17 | 120402 | 行政() | 安徽 | |
| 18 | 080204 | 机械电子工程() | 合肥工业 | |
| 19 | 080208 | 汽车服务工程() | 合肥工业 | |
| 20 | 080703 | 通信工程() | 合肥工业 | |
| 21 | 080901 | 计算机科学与() | 合肥工业 | |
| 22 | 080902 | 软件工程() | 合肥工业 | |
| 23 | 080903 | 网络工程() | 合肥工业 | |
| 24 | 081001 | 土木工程() | 合肥工业 | |
| 25 | 120105 | 工程造价() | 合肥工业 | |
| 26 | 120701 | 工业工程() | 合肥工业 | |
| 27 | 101101 | 学() | 蚌埠医 | |
| 28 | 130310 | 动画() | 安徽工程 | |
| 29 | 130503 | 环境设计() | 安徽工程 | |
| 30 | 130504 | 产品设计() | 安徽工程 | |
| 31 | 030612TK | 公安学() | 中国人民公安 | |
| 32 | 670102K | 学前() | 安徽师范 | |
| 33 | 970201 | 汉语言文学() | 安徽师范 | |
| 34 | 630302 | 会计() | 安徽财经 | |
| 35 | 630601 | 企业() | 安徽财经 | |
| 36 | 680503 | 法律事务() | 安徽 | |
| 37 | 690206 | 行政() | 安徽 | |
| 38 | 970202 | () | 安徽 | |
| 39 | 540502 | 工程造价() | 合肥工业 | |
| 40 | 610201 | 计算机() | 合肥工业 | |
| 41 | 650101 | 艺术设计() | 安徽工程 | |
| 42 | 050303 | 广告学() | 安徽 | 2022下半起不再接纳 |
| 43 | 050207 | 语() | 安徽 | 2022下半起不再接纳 |
| 44 | 120901K | 旅游() | 安徽师范 | 2022下半起不再接纳 |
| 45 | 340102 | 心理健康() | 安徽师范 | 2022下半起不再接纳 |
| 46 | 050103 | 汉语国际() | 黄山 | 2022下半起不再接纳 |
| 47 | 082802 | 城乡规划() | 安徽建筑 | 2022下半起不再接纳 |
| 48 | 120103 | 工程() | 安徽建筑 | 2022下半起不再接纳 |
| 49 | 680109K | 安全() | 中国人民公安 | 2022下半起不再接纳 |
| 50 | 670103K | 小学() | 安徽师范 | 2022下半起不再接纳 |
| 51 | 670121K | 心理健康() | 安徽师范 | 2022下半起不再接纳 |
| 52 | 630201 | 金融() | 安徽财经 | 2022下半起不再接纳 |
| 53 | 630701 | 市场营销() | 安徽财经 | 2022下半起不再接纳 |
| 54 | 630801 | 电子商务() | 安徽财经 | 2022下半起不再接纳 |
| 55 | 540301 | 建筑工程() | 合肥工业 | 2022下半起不再接纳 |
| 56 | 560301 | 机电一体化() | 合肥工业 | 2022下半起不再接纳 |
| 57 | 560702 | 汽车检测与维修() | 合肥工业 | 2022下半起不再接纳 |
| 58 | 610203 | 计算机信息() | 合肥工业 | 2022下半起不再接纳 |
| 59 | 620201 | () | 蚌埠医 | 2022下半起不再接纳 |





