广东自考本科专业有哪些
广东自学考试本科专业有工程管理、税收学、金融学、国际经济与贸易、法学、商务英语、计算机科学与技术、工商管理、市场营销、会计学、公共事业管理、行政管理、物流管理、电子商务...
广东自学考试本科专业一览表
2023-12-30自考百科
广东有工程、税收学、金融学、国际经济与贸易、法学、商务、计算机科学与、、市场营销、会计学、事业、行政、物流、电子商务、视觉传达设计、环境设计、投资学、自动化、工程造价、汽车服务工程、土木工程、数字媒体艺术、区域经济开发与、工作、服装设计与工程、环境生态工程、学、、心理健康、艺术、学前、体育、汉语言文学、、语、网络工程、人力资源、关系学、新闻学、食品卫生与营养学、物业、旅游、广告学、学、机械设计制造及其自动化、秘书学、采购、化学工程与工艺、动物、药学

广东一览表
| 广州 | |||
| 层次 | 代码 | 名称 | 组 |
| 120103 | 工程 | ||
| 广东财经 | |||
| 层次 | 代码 | 名称 | 组 |
| 610201 | 计算机 | 计算机及 | |
| ★610201 | 计算机 | 嵌入式 | |
| ★610201 | 计算机 | 移动商务 | |
| 630201 | 金融 | 金融 | |
| 630501 | 国际贸易实务 | ||
| 630601 | 企业 | ||
| 630602 | 商务 | ||
| 630701 | 市场营销 | 市场营销 | |
| 630801 | 电子商务 | ||
| ★630903 | 物流 | ||
| 640101 | 旅游 | ||
| 670202 | 商务 | ||
| 670206 | 语 | ||
| 680503 | 法律事务 | ||
| 690206 | 行政 | 行政 | |
| ★020202 | 税收学 | ||
| 020301K | 金融学 | 金融 | |
| 020304 | 投资学 | ||
| 020401 | 国际经济与贸易 | ||
| 030101K | 法学 | 法律 | |
| 030101K | 法学 | 非法律(仅接受非法律及以上申办) | |
| 50262 | 商务 | ||
| 80901 | 计算机科学与 | 计算机及 | |
| ★080901 | 计算机科学与 | 嵌入式 | |
| ★080901 | 计算机科学与 | 移动商务 | |
| 120201K | 商务 | ||
| 120201K | 企业 | ||
| 120201K | 现代企业 | ||
| 120202 | 市场营销 | 市场营销 | |
| 120203K | 会计学 | ||
| ★120401 | 事业 | ||
| 120402 | 行政 | 行政学 | |
| 120601 | 物流 | ||
| 120801 | 电子商务 | ||
| 130502 | 视觉传达设计 | ||
| 130503 | 环境设计 | ||
| 暨南 | |||
| 层次 | 代码 | 名称 | 组 |
| ★540703 | 物业 | ||
| ★590106 | 食品营养与卫生 | ||
| 630201 | 金融 | 金融 | |
| 630302 | 会计 | ||
| 630601 | 企业 | ||
| 630602 | 商务 | ||
| 630701 | 市场营销 | 市场营销 | |
| 630801 | 电子商务 | ||
| 640101 | 旅游 | ||
| 680503 | 法律事务 | ||
| ★970201 | 汉语言文学 | ||
| 020301K | 金融学 | 金融 | |
| 030101K | 法学 | 法律 | |
| 030101K | 法学 | 非法律(仅接受非法律及以上申办) | |
| 50101 | 汉语言文学 | ||
| ★050301 | 新闻学 | ||
| ★100402 | 食品卫生与营养学 | ||
| 120201K | 商务 | ||
| 120201K | 企业 | ||
| 120201K | 现代企业 | ||
| 120203K | 会计学 | ||
| ★120209 | 物业 | ||
| ★120401 | 事业 | ||
| 120801 | 电子商务 | ||
| 120901K | 旅游 | ||
| 华南理工 | |||
| 层次 | 代码 | 名称 | 组 |
| 540301 | 建筑工程 | ||
| 610201 | 计算机 | 计算机及 | |
| 630201 | 金融 | 金融 | |
| 630302 | 会计 | 会计电算化 | |
| 630801 | 电子商务 | ||
| 650102 | 视觉传播设计与制作 | ||
| 650120 | 动漫设计 | ||
| 690206 | 行政 | 行政 | |
| 020301K | 金融学 | 金融 | |
| ★080208 | 汽车服务工程 | ||
| 80901 | 计算机科学与 | 计算机及 | |
| 81001 | 土木工程 | ||
| 120103 | 工程 | ||
| 120201K | 商务 | ||
| 120203K | 会计学 | ||
| 120801 | 电子商务 | ||
| ★130508 | 数字媒体艺术 | ||
| 华南师范 | |||
| 层次 | 代码 | 名称 | 组 |
| ★610203 | 计算机信息 | ||
| 630201 | 金融 | 金融 | |
| 630602 | 商务 | ||
| 650102 | 视觉传播设计与制作 | ||
| 650103 | 广告设计与制作 | ||
| 650111 | 环境艺术设计 | ||
| 650120 | 动漫设计 | ||
| 670102K | 学前 | ||
| ★670121K | 心理健康 | ||
| ★670301 | 文秘 | ||
| 680503 | 法律事务 | ||
| ★690105 | 关系 | ||
| 690202 | 人力资源 | ||
| ★690206 | 行政 | 电子政务 | |
| 690206 | 行政 | 行政 | |
| ★970201 | 汉语言文学 | ||
| 020301K | 金融学 | 金融 | |
| 030101K | 法学 | 法律 | |
| 40101 | 学 | ||
| ★040105 | 艺术 | 美术 | |
| ★040105 | 艺术 | 音乐 | |
| 40106 | 学前 | ||
| 40201 | 体育 | ||
| 50101 | 汉语言文学 | ||
| 50201 | |||
| 50207 | 语 | ||
| 80901 | 计算机科学与 | ||
| ★080903 | 网络工程 | ||
| ★120201K | 商务 | ||
| ★120201K | 现代企业 | ||
| 120206 | 人力资源 | ||
| ★120402 | 行政 | 电子政务 | |
| 120402 | 行政 | 行政学 | |
| ★120409T | 关系学 | ||
| 130502 | 视觉传达设计 | ||
| 130503 | 环境设计 | ||
| ★340101 | |||
| ★340102 | 心理健康 | ||
| 华南农业 | |||
| 层次 | 代码 | 名称 | 组 |
| ★520804 | 环境工程 | ||
| ★560301 | 机电一体化 | ||
| 630201 | 金融 | 金融 | |
| 630302 | 会计 | 农村财会与审计 | |
| ★630601 | 企业 | ||
| 630602 | 商务 | ||
| 650102 | 视觉传播设计与制作 | ||
| ★650108 | 服装与服饰设计 | ||
| 650111 | 环境艺术设计 | ||
| 690206 | 行政 | 行政 | |
| 020301K | 金融学 | 金融 | |
| 30302 | 工作 | ||
| 50101 | 汉语言文学 | ||
| ★081602 | 服装设计与工程 | ||
| ★082504 | 环境生态工程 | ||
| 120202 | 市场营销 | 销售 | |
| 120203K | 会计学 | ||
| 120402 | 行政 | 行政学 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | ||
| 130503 | 环境设计 | ||
| ★320101 | 区域经济开发与 | ||
| 80202 | 机械设计制造及其自动化 | ||
| 广东工业 | |||
| 层次 | 代码 | 名称 | 组 |
| ★690206 | 行政 | 行政 | |
| ★020304 | 投资学 | ||
| 20401 | 国际经济与贸易 | ||
| ★080801 | 自动化 | ||
| 120105 | 工程造价 | ||
| 120201K | 企业 | ||
| ★120402 | 行政 | 行政学 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | ||
| 130503 | 环境设计 | ||
| 130508 | 数字媒体艺术 | ||
| 120103 | 工程 | ||
| 电子科技 | |||
| 层次 | 代码 | 名称 | 组 |
| 120201K | 商务 | ||
| 120206 | 人力资源 | ||
| 深圳 | |||
| 层次 | 代码 | 名称 | 组 |
| ★610203 | 计算机信息 | ||
| 620201 | |||
| 630201 | 金融 | 金融 | |
| 630201 | 金融 | 金融 | |
| 630302 | ★会计 | 会计电算化 | |
| 630302 | ★会计 | 农村财会与审计 | |
| 630501 | 国际贸易实务 | ||
| 630601 | 企业 | ||
| 630602 | 商务 | ||
| 630701 | 市场营销 | 市场营销 | |
| 630701 | 市场营销 | 销售 | |
| ★630903 | 物流 | ||
| 650103 | 广告设计与制作 | ||
| 020301K | 金融学 | 金融 | |
| 020301K | 金融学 | 金融 | |
| 20401 | 国际经济与贸易 | ||
| 050303 | 广告学 | ||
| 080901 | 计算机科学与 | ||
| 101101 | 学 | ||
| 120201K | 商务 | ||
| 120201K | 企业 | ||
| 120202 | 市场营销 | 市场营销 | |
| 120202 | 市场营销 | 销售 | |
| 120203K | 会计学 | ||
| ★120601 | 物流 | ||
| 130508 | 数字媒体艺术 | ||
| 广东外语外贸 | |||
| 层次 | 代码 | 名称 | 组 |
| 610201 | 计算机 | 计算机及 | |
| 630201 | 金融 | 金融 | |
| 630501 | 国际贸易实务 | ||
| 630602 | 商务 | ||
| 630801 | 电子商务 | ||
| ★630907 | 采购与供应 | ||
| 640101 | 旅游 | ||
| 670202 | 商务 | ||
| 670206 | 语 | ||
| 670301 | 文秘 | ||
| ★970201 | 汉语言文学 | ||
| ★970202 | |||
| 020301K | 金融学 | 金融 | |
| 020401 | 国际经济与贸易 | ||
| 050101 | 汉语言文学 | ||
| ★050107T | 秘书学 | ||
| 050201 | |||
| 050207 | 语 | ||
| 050262 | 商务 | ||
| 080901 | 计算机科学与 | 计算机及 | |
| ★080903 | 网络工程 | ||
| ★120103 | 工程 | ||
| 120201K | 商务 | ||
| ★120603T | 采购 | ||
| ★120901K | 旅游 | ||
| 广东药科 | |||
| 层次 | 代码 | 名称 | 组 |
| ★100701 | 药学 | ||
| 101101 | 学 | ||
| 南方医科 | |||
| 层次 | 代码 | 名称 | 组 |
| 590106 | 食品营养与卫生 | ||
| 620201 | |||
| 100402 | 食品卫生与营养学 | ||
| 101101 | 学 | ||
| 佛山科学 | |||
| 层次 | 代码 | 名称 | 组 |
| ★090401 | 动物 | ||
| 广东第二师范 | |||
| 层次 | 代码 | 名称 | 组 |
| 40106 | 学前 | ||
| 广东师范 | |||
| 层次 | 代码 | 名称 | 组 |
| ★560102 | 机械制造与自动化 | ||
| ★560302 | 电气自动化 | ||
| 80202 | 机械设计制造及其自动化 | ||
| 广东金融 | |||
| 层次 | 代码 | 名称 | 组 |
| 630201 | 金融 | 金融 | |
| 630302 | 会计 | ||
| 020301K | 金融学 | 金融 | |
| 120203K | 会计学 | ||
| 广东科技 | |||
| 层次 | 代码 | 名称 | 组 |
| 630801 | 电子商务 | ||
| 120203K | 会计学 | ||
| 120801 | 电子商务 | ||
| 广东理工 | |||
| 层次 | 代码 | 名称 | 组 |
| 120801 | 电子商务 | ||
| 广东石油化工 | |||
| 层次 | 代码 | 名称 | 组 |
| ★081301 | 化学工程与工艺 | ||
| 广州航海 | |||
| 层次 | 代码 | 名称 | 组 |
| 120601 | 物流 | ||
| 广州华商 | |||
| 层次 | 代码 | 名称 | 组 |
| 630302 | 会计 | 会计电算化 | |
| 670102K | 学前 | ||
| 广州美术 | |||
| 层次 | 代码 | 名称 | 组 |
| 650102 | 视觉传播设计与制作 | ||
| 650111 | 环境艺术设计 | ||
| 650120 | 动漫设计 | ||
| 130502 | 视觉传达设计 | ||
| 130503 | 环境设计 | ||
| 惠州 | |||
| 层次 | 代码 | 名称 | 组 |
| ★650108 | 服装与服饰设计 | ||
| ★081602 | 服装设计与工程 | ||
| 湛江科技 | |||
| 层次 | 代码 | 名称 | 组 |
| 120801 | 电子商务 | ||
| 中山 | |||
| 层次 | 代码 | 名称 | 组 |
| 120201K | 商务 | ||
| 120206 | 人力资源 | ||
| 珠海科技 | |||
| 层次 | 代码 | 名称 | 组 |
| 590106 | 食品营养与卫生 | ||
| 620201 | |||
| 690206 | 行政 | 行政 | |
| 050101 | 汉语言文学 | ||
| 101101 | 学 | ||
| 江门职业 | |||
| 层次 | 代码 | 名称 | 组 |
| ★560113 | 模具设计与制造 | ||
| 广东省外语艺术职业 | |||
| 层次 | 代码 | 名称 | 组 |
| 670102K | 学前 | ||





