成人高考专升本报名
2026年成人高考专升本报名官网入口是当地教育考试院网站,全国大多数地区实行网上注册、网上填报志愿,少数地区仍需要携带资料到现场进行信息确认。成人高考专升本每年举办一次录取考...
2026年成人高考专升本报名官网入口
2026-01-12成考指南
2026是当地院网站大多数地区、填报志愿少数地区仍需要携带资料到现场进行信息确认每举办一次录取是每的8-9各省不一样可在手续害怕错过的可先到校外站、中心预

为方便广大网友找到真正的小编整理汇总了所有网址们可以在进入当地按提示
| 地区 | 信息查询单位 | 信息查询网址 | |
| 北京 | 北京 | 北京市院 | https://.bjeea.cn/ |
| 天津 | 天津 | 天津招考资讯网 | http://.zhaokao.net/ |
| 上海 | 上海 | 上海招考热线 | http://.shmeea.edu.cn/ |
| 重庆 | 重庆 | 重庆市院 | http://.cqksy.cn/ |
| 黑龙江 | 黑龙江 | 黑龙江省信息港 | https://.lzk.hl.cn/ |
| 辽宁 | 辽宁 | 辽宁之窗 | http://.lnzsks.com/ |
| 吉林 | 吉林 | 吉林省院 | http://.jleea.com.cn/ |
| 内蒙古 | 内蒙古 | 内蒙古信息网 | https://.nm.zsks.cn/ |
| 河北 | 河北 | 河北省院 | http://.hebeea.edu.cn/ |
| 山东 | 山东 | 山东省院 | http://.sdzk.cn/ |
| 河南 | 河南 | 河南信息网 | http://.heao.com.cn/ |
| 安徽 | 安徽 | 安徽省院 | https://.ahzsks.cn/ |
| 江苏 | 江苏 | 江苏省院 | https://.jseea.cn/ |
| 江西 | 江西 | 江西省院 | http://.jxeea.cn/ |
| 浙江 | 浙江 | 浙江省院 | https://.zjzs.net/ |
| 福建 | 福建 | 福建省院 | https://.eeafj.cn/ |
| 广东 | 广东 | 广东省院 | http://eea.gd.gov.cn/ |
| 广西 | 广西 | 广西省院 | http://.gxeea.cn/ |
| 海南 | 海南 | 海南省局 | http://ea.hainan.gov.cn/ |
| 山西 | 山西 | 山西省院 | http://.sxkszx.cn/ |
| 陕西 | 陕西 | 陕西省院 | http://.sneea.cn/ |
| 宁夏 | 宁夏 | 宁夏院 | https://.nxjyks.cn/ |
| 甘肃 | 甘肃 | 甘肃省院 | https://.ganseea.cn/ |
| 湖北 | 湖北 | 湖北省院 | http://.hbea.edu.cn/ |
| 湖南 | 湖南 | 湖南信息港 | https://.hneeb.cn/ |
| 四川 | 四川 | 四川省院 | http://.sceea.cn/ |
| 贵州 | 贵州 | 贵州省院 | http://zsksy.guizhou.gov.cn/ |
| 云南 | 云南 | 云南省院 | https://.ynzs.cn/ |
| 青海 | 青海 | 青海网 | http://.qhjyks.com/ |
| 新疆 | 新疆 | 新疆 | http://.xjzk.gov.cn/ |
| 西藏 | 西藏 | 西藏院 | http://zsks.edu.xizang.gov.cn/ |
2024年成人高考专升本报名入口官网
2024-01-12成考信息
2024是各为8底至9初由于各不同而且也只有一周左右非常短暂所以可在临近期时当地的院网站查看最新简章在内及时否则错过当次则需要再等一

2024:20241019至20
2024:20248底至9初开始各不同点此查询具体
2024成绩查询:202411
2024录取分数线查询:202412
| 序号 | 地区 | 指南 | |
| 1 | 北京 | 北京 | |
| 2 | 天津 | 天津 | |
| 3 | 河北 | 河北 | |
| 4 | 山西 | 山西 | |
| 5 | 内蒙古 | 内蒙古 | |
| 6 | 辽宁 | 辽宁 | |
| 7 | 吉林 | 吉林 | |
| 8 | 黑龙江 | 黑龙江 | |
| 9 | 上海 | 上海 | |
| 10 | 江苏 | 江苏 | |
| 11 | 浙江 | 浙江 | |
| 12 | 安徽 | 安徽 | |
| 13 | 福建 | 福建 | |
| 14 | 江西 | 江西 | |
| 15 | 山东 | 山东 | |
| 16 | 河南 | 河南 | |
| 17 | 湖北 | 湖北 | |
| 18 | 湖南 | 湖南 | |
| 19 | 广东 | 广东 | |
| 20 | 广西 | 广西 | |
| 21 | 海南 | 海南 | |
| 22 | 重庆 | 重庆 | |
| 23 | 四川 | 四川 | |
| 24 | 贵州 | 贵州 | |
| 25 | 云南 | 云南 | |
| 26 | 西藏 | 西藏 | |
| 27 | 陕西 | 陕西 | |
| 28 | 甘肃 | 甘肃 | |
| 29 | 青海 | 青海 | |
| 30 | 宁夏 | 宁夏 | |
| 31 | 新疆 | 新疆 |





