江苏自考学校
主考院校 自考专业 层次 南京大学 行政管理已过渡给河海大学 专科 工商管理人力资源管理法律行政管理学广告学公共关系(停考)计算机及应用所有专业全部过渡! 本科 南京农业大学 企业管...
江苏省自考主考院校联系方式通讯录
2023-10-27考办名录
江苏省各个联系电话及地址一览表 | |||||
| 所属市 | 点代码 | 点名称 | 点地址 | 联系电话 | 操作 |
| 南京市 | 129 | 南京邮电 | 南京市新模范马路66号 | 025-84692336 | 无 |
| 南京市 | 130 | 三江 | 南京市雨花区铁心桥龙西路10号 | 025-52897094 | 无 |
| 南京市 | 131 | 河海 | 南京市西康路1号 | 025-83787229 | 无 |
| 南京市 | 132 | 南京农业 | 南京市童卫路10号 | 025-84396527 | 无 |
| 南京市 | 133 | 南京林业 | 南京市龙蟠路159号 | 025-85427366 | 无 |
| 南京市 | 134 | 南京工业 | 南京市新模范马路30号 | 025-83587735 | 无 |
| 南京市 | 137 | 南京审计 | 南京市北圩路77号 | 025-86585379 | 无 |
| 南京市 | 138 | 江苏警官 | 南京市安德门128号 | 025-52881612 | 无 |
| 南京市 | 140 | 南京晓庄 | 南京市北圩路41号 | 025-84703426 | 无 |
| 南京市 | 141 | 南京 | 南京市汉口路22号 | 025-83593065 | 无 |
| 南京市 | 142 | 南京师范 | 南京市宁海路122号 | 025-83598522 | 无 |
| 南京市 | 143 | 南京财经 | 南京市铁路北街128号 | 025-83495959 | 无 |
| 南京市 | 144 | 东南 | 南京市进香河路35号 | 025-83795469 | 无 |
| 南京市 | 149 | 南京理工 | 联合村一号 | 025-84311353 | 无 |
| 南京市 | 186 | 南京信息工程 | 无 | ||
| 南京市 | 188 | 南京工程 | 南京市北京西路74号 | 025-83723217 | 无 |
| 南京市 | 189 | 南京航空航天 | 南京市御道街29号 | 025-84890387 或 84890390 | 无 |
| 南京市 | 199 | 南京艺术 | 南京市虎踞北路15号 | 025-83498379 | 无 |
| 无锡市 | 250 | 江南 | 无锡市惠河路170号 | 0510-85815031 | 无 |
| 徐州市 | 348 | 中国矿业 | 徐州市解放南路 | 0516-83885882 | 无 |
| 徐州市 | 354 | 徐州师范 | 徐州市和平路57号徐师大云龙校区 | 0516-83867126 | 无 |
| 徐州市 | 357 | 徐州工程 | 徐州市三环南路 | 0516-83105609 | 无 |
| 常州市 | 431 | 河海(常州) | 无 | ||
| 常州市 | 460 | 江苏理工 | 常州市育英路170号 | 0519-86969321 | 无 |
| 常州市 | 461 | 江苏工业 | 常州市机场路宣庄村75号 | 0519-83290256 | 无 |
| 苏州市 | 545 | 苏州 | 苏州市十梓街1号 | 0512-65112336 | 无 |
| 南通市 | 638 | 江苏警官(南通) | 无 | ||
| 南通市 | 672 | 南通 | 南通市外环东路999号 | 0513-85015816 | 无 |
| 淮安市 | 879 | 淮阴师范 | 淮安市交通路71号 | 0517-83511044 | 无 |
| 盐城市 | 991 | 盐城师范 | 无 | ||
| 盐城市 | 992 | 盐城工 | 无 | ||
| 扬州市 | 1046 | 扬州 | 扬州市南路88号 | 0514-87971647 | 无 |
| 镇江市 | 1147 | 江苏 | 镇江市学府路301号 | 0511-88790094 | 无 |
| 镇江市 | 1195 | 江苏科技 | 镇江市梦溪路2号 | 0511-84401090 | 无 |
江苏自考学校和专业一览表
2021-08-21江苏自考
| 层次 | ||
南京 | ||
| 行政已过渡给河海 | ||
| 人力资源 法律 行政学 广告学 关系() 计算机及 所有全部过渡! | ||
南京农业 | ||
| 企业 农业经济 | ||
| 现代农业 (新调) | ||
河海 | 行政 | |
| 环境工程 人力资源 (新调) | ||
南京财经 | 会计 市场营销 电子商务 | |
金融 会计 市场营销 电子商务 物流 国际经济与贸易 | ||
南京师范 | ||
| 人力资源 心理健康 汉语言文学 | ||
旅游 学前 新闻学 行政学(新调) 心理健康 小学 秘书学 汉语言文学 | ||
南京理工 | 机电一体化工程 信息与信息 | |
南京艺术 | 艺术设计 | |
苏州 | 新闻学 人力资源 (新调)法律(新调) | |
南京航空航天 | 商务 计算机网络 工业工程 计算机及(新调) | |
江南 | 动画设计 食品科学与工程 | |
南京工业 | 工程 化学工程 | |
扬州 | ||
| 机械制造及自动化 | ||
畜牧兽医 建筑工程 机械制造及自动化 | ||
江苏 | 机电 | |
南京邮电 | 计算机通信工程 广告学(新调) | |
南京医科 | ||
| 学 | ||
| 学 药学 | ||
南京林业 | 园林 | |
南京信息工程 | 物联网工程 | |
南京中医药 | ||
| 中药学 | ||
| 中药学 | ||
南京审计 | 审计学 | |
南京工程 | 机电 将在2021更改为此 | |
江苏理工 | 汽车维修与检测 | |
江苏第二师范 | ||
| 学前 小学 | ||
中央司法警官 | 监所 | |
中国人民警察 | 消防工程 |




























