海南成人高考有哪些学校
海南成人高考可以报考的大学有:海南大学、海南师范大学、海南医科大学、海南热带海洋学院、三亚城市职业学院、海南卫生健康职业学院、三亚航空旅游职业学院、三亚中瑞酒店管理职业...
海南成人高考可以报考哪些大学
海南可以的有:海南、海南师范、海南医科、海南热带海洋、三亚城市职业、海南卫生健康职业、三亚航空旅游职业、三亚中瑞酒店职业、海南健康职业、海口经济、海南经贸职业、三亚、海南职业、海南职业、琼台师范、海南科技职业、海南等

海南可以的有:法学、计算机科学与、土木工程、、会计学、行政、旅游、酒店、汉语言文学、环境工程、食品科学与工程、金融学、国际经济与贸易、学、学前、小学、、历史学、数学与数学、心理学、人力资源、临床、影像学、口腔、中、药学、检验、学、经济学、新闻学、工程、市场营销、财务、物流、电子商务、经济与金融、网络与新媒体、车辆工程、机械设计制造及自动化、航海、物联网工程、、健康
海南可以的有:大数据与会计、临床、口腔、、药学、检验、园艺、园林、畜牧兽医、工程造价、计算机网络、婴幼儿托育服务与、企业、市场营销、电子商务、旅游、酒店与数字化运营、烹饪工艺与营养、艺术设计、音乐表演、人力资源、电气自动化、金融服务与、大数据与财务、国际经济与贸易、现代物流、建筑工程、建筑消防、计算机、跨境电子商务、数字媒体、财税大数据、财富、大数据与审计、关务与外贸服务、连锁经营与、网络营销与直播电商、药品经营与、环境艺术设计、航海、国际邮轮乘务、民航运输服务、空中乘务、民航安全、飞机机电设备维修、俄语、机电一体化、汽车制造与试验、新能源汽车、石油化工、食品检验检测、药品生产、健康、社区康复、会展策划与、中西面点工艺、现代农业经济
2026海南目录
| 层次 | ||||
| 海南热带海洋 | 工作 | 非脱产 | 2.5 | |
| 学前 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 小学 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 汉语言文学 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 计算机科学与 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 食品科学与工程 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 园艺 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 旅游 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 酒店 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 视觉传达设计 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 园林 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 学前 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 三亚城市职业 | 建筑工程 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 |
| 建筑消防 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 计算机 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 电子商务 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 人力资源 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 海南卫生健康职业 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 药学 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 三亚航空旅游职业 | 国际邮轮乘务 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 |
| 民航运输服务 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 空中乘务 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 民航安全 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 计算机 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 计算机网络 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 大数据与会计 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 市场营销 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 旅游 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 酒店与数字化运营 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 烹饪工艺与营养 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 俄语 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 三亚中瑞酒店职业 | 工程造价 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 |
| 大数据与会计 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 旅游 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 酒店与数字化运营 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 人力资源 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 海南健康职业 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 药学 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 健康 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 现代家政服务与 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 海口经济 | 经济学 | 非脱产 | 2.5 | |
| 国际经济与贸易 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 非脱产 | 2.5 | |||
| 新闻学 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 电气工程及其自动化 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 计算机科学与 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 土木工程 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 工程 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 市场营销 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 财务 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 人力资源 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 物流 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 旅游 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 酒店 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 园林工程 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 工程造价 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 电气自动化 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 计算机网络 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 金融服务与 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 大数据与财务 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 大数据与会计 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 国际经济与贸易 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 现代物流 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 旅游 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 酒店与数字化运营 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 人力资源 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 海南经贸职业 | 数字媒体 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 |
| 金融服务与 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 大数据与会计 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 国际经济与贸易 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 市场营销 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 网络营销与直播电商 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 旅游 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 酒店与数字化运营 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 三亚 | 经济与金融 | 非脱产 | 2.5 | |
| 国际经济与贸易 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 法学 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 汉语言文学 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 汉语国际 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 计算机科学与 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 学 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 工程 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 非脱产 | 2.5 | |||
| 市场营销 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 财务 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 人力资源 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 旅游 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 酒店 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 海南职业 | 建筑工程 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 |
| 工程造价 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 电气自动化 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 药品经营与 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 计算机 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 婴幼儿托育服务与 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 大数据与会计 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 市场营销 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 电子商务 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 旅游 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 酒店与数字化运营 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 环境艺术设计 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 人力资源 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 海南职业 | 园艺 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 |
| 园林 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 畜牧兽医 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 建筑工程 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 工程造价 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 新能源装备 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 新能源汽车 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 食品质量与安全 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 计算机网络 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 药学 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 婴幼儿托育服务与 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 金融服务与 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 大数据与会计 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 企业 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 市场营销 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 电子商务 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 旅游 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 烹饪工艺与营养 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 艺术设计 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 音乐表演 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 人力资源 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 琼台师范 | 科学 | 非脱产 | 2.5 | |
| 学前 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 小学 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 体育 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 汉语言文学 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 非脱产 | 2.5 | |||
| 计算机科学与 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 财务 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 音乐学 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 艺术设计学 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 工艺美术 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 海南师范 | 法学 | 非脱产 | 2.5 | |
| 学 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 学前 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 学前 | 高起本 | 非脱产 | 5 | |
| 小学 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 体育 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 汉语言文学 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 非脱产 | 2.5 | |||
| 历史学 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 数学与数学 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 心理学 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 计算机科学与 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 会计学 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 人力资源 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 旅游 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 音乐学 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 美术学 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 海南科技职业 | 建筑工程 | 非脱产 | 2.5 | |
| 机械设计制造及自动化 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 新能源汽车工程 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 化工 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 航海 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 物联网工程 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 人工智能工程 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 非脱产 | 2.5 | |||
| 健康 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 金融 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 建筑工程 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 工程造价 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 机电一体化 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 电气自动化 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 新能源汽车 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 石油化工 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 食品检验检测 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 药品生产 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 计算机网络 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 高起专 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 口腔 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 健康 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 大数据与会计 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 企业 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 市场营销 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 电子商务 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 旅游 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 烹饪工艺与营养 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 音乐表演 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 人力资源 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 社区康复 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 海南 | 休闲农业经营与 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 |
| 现代农业经济 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 农村新型经济组织 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 现代物业 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 机电一体化 | 高起专 | 脱产 | 2 | |
| 汽车制造与试验 | 高起专 | 脱产 | 2 | |
| 人工智能 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 市场营销 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 电子商务 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 现代物流 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 旅游 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 酒店与数字化运营 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 智慧景区开发与 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 中文 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 社区与服务 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 行政 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 现代家政服务与 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 智慧健康养老服务与 | 高起专 | 非脱产 | 2.5 | |
| 海南 | 法学 | 非脱产 | 2.5 | |
| 汉语言文学 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 计算机科学与 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 土木工程 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 药学 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 非脱产 | 2.5 | |||
| 会计学 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 行政 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 旅游 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 酒店 | 非脱产 | 2.5 | ||
| 海南医科 | 生物信息学 | 非脱产 | 3 | |
| 环境科学 | 非脱产 | 3 | ||
| 临床 | 非脱产 | 3 | ||
| 影像学 | 非脱产 | 3 | ||
| 口腔 | 非脱产 | 3 | ||
| 中 | 非脱产 | 3 | ||
| 针灸推拿学 | 非脱产 | 3 | ||
| 中西医临床 | 非脱产 | 3 | ||
| 药学 | 非脱产 | 3 | ||
| 检验 | 非脱产 | 3 | ||
| 康复治疗学 | 非脱产 | 3 | ||
| 学 | 非脱产 | 3 | ||
| 学 | 高起本 | 非脱产 | 5 | |
| 临床 | 高起专 | 非脱产 | 3 | |
| 口腔 | 高起专 | 非脱产 | 3 | |
| 高起专 | 非脱产 | 3 | ||
| 药学 | 高起专 | 非脱产 | 3 | |
| 检验 | 高起专 | 非脱产 | 3 |





