自学考试报名时间表
2026年下半年全国高等教育自学考试开考时间为10月24日、25日上午9:00-11:30和下午14:30-17:00,本次考试报名时间集中在2026年6月至9月之间,各省报名时间不同,具体报名时间和报考流程由各地区教...
2026年下半年各省市自学考试报名时间汇总表
2026下半为1024、25上午9:00-11:30和下午14:30-17:00本次集中在20266至9之间各省不同具体和由各地区院在前发布须在内其余不面向和请咨询单位

202610考期表
| 地区 | 正式 | 招考简章 | |||
| 北京 | 20268309:00至9317:00 | 8309:00至91117:00 | 1024、25 | 北京 | |
| 天津 | 20265258:30至2920:00 | 5258:30至2920:00 | 1024、25 | 天津 | |
| 上海 | 2026919:00至9612:00 | 919:00至9612:00 | 1024、25 | 上海 | |
| 重庆 | 20269109:00至91515:00 | 9109:00至91515:00 | 1024、25 | 重庆 | |
| 黑龙江 | 2026825—96 | 825—96 | 1024、25 | 黑龙江 | |
| 辽宁 | 202691至97 | 91至97 | 1024、25 | 辽宁 | |
| 吉林 | 2026825至913 | 825至914 | 1024、25 | 吉林 | |
| 内蒙古 | 20269149:00-91817:00 | 9149:00-91817:00 | 1024、25 | 内蒙古 | |
| 河北 | 202691-108:00-22:00 | 91-108:00-22:00 | 1024、25 | 河北 | |
| 山东 | 2026618至21 | 618至248:30-17:30 | 1024、25 | 山东 | |
| 河南 | 2026919:00至9318:00 | 919:00至9318:00 | 1024、25 | 河南 | |
| 安徽 | 2026939:00至9717:00 | 939:00至9717:00 | 1024、25 | 安徽 | |
| 江苏 | 2026919:00—517:00 | 919:00—517:00 | 1024、25 | 江苏 | |
| 江西 | 2026619至628 | 6199:00—72017:00 | 1024、25 | ||
| 浙江 | 2026768:30至7816:30 | 768:30至71016:30 | 1024、25 | 浙江 | |
| 福建 | 2026939:00—91012:00 | 939:00—91017:00 | 1024、25 | 福建 | |
| 广东 | 202682510:00至82812:00 | 9114:00至9417:00 | 1024、25 | 广东 | |
| 广西 | 20268249:00至9218:00 | 8249:00至9218:00 | 1024、25 | 广西 | |
| 海南 | 2026738:30至71217:30 | 738:30至71217:30 | 1024、25 | 海南 | |
| 山西 | 20268258时至83118时 | 8258时至83118时 | 1024、25 | 山西 | |
| 陕西 | 2026958:00-9918:00 | 958:00-至91118:00 | 1024、25 | 陕西 | |
| 宁夏 | 2026979:00至91018:00 | 979:00至91117:00 | 1024、25 | 宁夏 | |
| 甘肃 | 2026938:30至9618:00 | 938:30至9618:00 | 1024、25 | 甘肃 | |
| 湖北 | 20268249:00至2817:00 | 8249:00至2817:00 | 1023、24、25 | 湖北 | |
| 湖南 | 20268199:00至82812:00 | 8249:00至83117:00 | 1024、25 | 湖南 | |
| 四川 | 202691—93 | 97—10 | 1024、25 | 四川 | |
| 贵州 | 202661110:00至61717:00 | 61110:00至61717:00 | 1024、25 | 贵州 | |
| 云南 | 2026929:00至817:00 | 929:00至817:00 | 1024、25 | 云南 | |
| 青海 | 2026919:00至9422:00 | 919:00至9518:00 | 1024、25 | 青海 | |
| 新疆 | 202683112:00至9418:00 | 83112:00至9418:00 | 1024、25 | 新疆 | |
| 西藏 | 20269中下旬 | 9中下旬 | 1024、25 | 西藏 | 未 |





