自考报名官网入口
自考报名官网入口是各省教育考试院网站,为方便考生报名,小编汇总了全国各个省份自考报名入口网址,考生可在规定时间登录报名系统注册报考。自考每年有2次报名机会,报名时间集中在...
2026年自考报名时间及报考入口官网网址
2026为分别为110、11(广东、江苏等地)411、12(统考)1024、25(统考)面向大部分地区一只安排2次分别是4和10两次仅广东3次江苏4次具体和以当地院的文件为准
2026各安排表
:上半是12到3之间下半是6到9之间具体在考前的2~3个也可关注我们整理的“各具体及汇总表”

2026各
1、北京:https://.bjeea.cn
2、天津:http://.zhaokao.net
全国自学考试官网报名入口
是各省院服务、须在入籍取得后即可正常并缴纳费另外须注意的是须联系咨询
一、
为方便生顺利网为广大生汇总了可点击对应地区链接进入在手续首次需要到当地院网站进行自助小的则须到助校或取得后可正常缴纳费然后按时即可
|
|
|
| |
全国各省市2023年10月自考报名时间汇总表
202310为1028、29本次集中在6至9之间和由各地区院具体安排以省为单位每个地区的都不相同基本上都是前的2至3个须在内其他不予受理

202310安排表
| 地区 | 正式 | 招考简章 | |||
| 北京 | 2023939:00至9717:00 | 939:00至91517:00 | 1028、29 | 北京 | |
| 天津 | 202352812时至6317时 | 52812时至6317时 | 1028、29 | 天津 | |
| 上海 | 20238309:00至9312:00 | 8309:00至9312:00 | 1028、29 114 | 上海 | |
| 重庆 | 20239109:00至91515:00 | 9109:00至91515:00 | 1028、29 | 重庆 | |
| 黑龙江 | 20238288:00-9724:00 | 8248:00-91124:00 | 1028、29 | 黑龙江 | |
| 辽宁 | 202396至910 | 91至95 | 1028、29 | 辽宁 | |
| 吉林 | 20238259:00至9616:00 | 8259:00至9616:00 | 1028、29 | 吉林 | |
| 内蒙古 | 2023949:00—9817:00 | 949:00—9817:00 | 1028、29 | 内蒙古 | |
| 河北 | 2023610-15 | 6108:00-1522:00 | 1028、29 | 河北 | |
| 山东 | 2023618至24(每天8:30至17:00) | 618至24(每天8:30至17:00) | 1028、29 | 山东 | |
| 河南 | 20239409:00—9718:00 | 9409:00—9718:00 | 1028、29 | 河南 | |
| 安徽 | 2023919:00至517:00 | 919:00至519:00 | 1028、29 | 安徽 | |
| 江苏 | 2023919:00—517:00 | 919:00—517:00 | 1028、29 | 江苏 | |
| 江西 | 2023626-30每天9:00-17:00 | 6269:00-7717:00 | 1028、29 | ||
| 浙江 | 2023738:30-7516:30 | 738:30-7716:30 | 1028、29 | 浙江 | |
| 福建 | 20238289:00—91117:30 | 8289:00—91217:30 | 1028、29 | 福建 | |
| 广东 | 202382210:00至2512:00 | 82914:00至9117:00 | 1028、29 | 广东 | |
| 广西 | 20238289:00至9618:00 | 8289:00至9618:00 | 1028、29 | 广西 | |
| 海南 | 2023738:30至71217:30 | 738:30至71217:30 | 1028、29 | 海南 | |
| 山西 | 20238258时至83118时 | 8258时至83118时 | 1028、29 | 山西 | |
| 陕西 | 202395至911 | 95至911 | 1028、29 | 陕西 | |
| 宁夏 | 2023949:00-9818:00 | 949:00-91017:00 | 1028、29 | 宁夏 | |
| 甘肃 | 20239300:00至9624:00 | 9300:00至9624:00 | 1028、29 | 甘肃 | |
| 湖北 | 2023825至91 | 825至91 | 1027、28、29 | 湖北 | |
| 湖南 | 20238189:00至3012:00 | 8319:00至9717:00 | 1028、29 | 湖南 | |
| 四川 | 2023949:00-617:00 | 9119:00-1317:00 | 1028、29 | 四川 | |
| 贵州 | 2023612上午9:00至1824:00 | 6129:00至62117:00 | 1028、29 | 贵州 | |
| 云南 | 20238319:00至9717:00 | 8319:00至9717:00 | 1028、29 | 云南 | |
| 青海 | 2023919:00至9422:00 | 919:00至9518:00 | 1028、29 | 青海 | |
| 新疆 | 202372412:00—2818:00 | 72412:00—2818:00 | 1028、29 | 新疆 | |
| 西藏 | 20238269:30至9518:00 | 8269:30至9518:00 | 1028、29 | 西藏 |
2023年4月自考报名时间及报名入口一览表
20234为415、16部分地区422、23安排补考本次集中在12至3之间和由各地区院具体安排以省为单位每个地区的都不相同基本上都是前的2至3个须在内登陆其他不予受理

20234安排表
注:手机端请左滑浏览全部内容!
| 地区 | 正式 | 招考简章 | |||
| 北京 | 20232269:00至3217:00 | 2269:00至3917:00 | 415、16、22*、23* | 北京>> | |
| 天津 | 202212612:00至1217:00 | 12612:00至1217:00 | 415、16 | 天津>> | |
| 上海 | 2023319:00至3512:00 | 319:00至3512:00 | 415、16、22 | 上海>> | |
| 重庆 | 20233109:00至31515:00 | 3109:00至31515:00 | 415、16 | 重庆>> | |
| 黑龙江 | 20232218:00至3618:00 | 2218:00至3618:00 | 415、16 | 黑龙江>> | |
| 辽宁 | 202336至310 | 31至35 | 415、16 | 辽宁>> | |
| 吉林 | 2023319:00至3716:00 | 319:00至3716:00 | 415、16 | 吉林>> | |
| 内蒙古 | 2023319:00—3517:00 | 319:00—3517:00 | 415、16 | 内蒙古>> | |
| 河北 | 202315-10 | 15-10 | 415、16 | 河北>> | |
| 山东 | 20221218至21 | 1218至21 | 415、16 | 山东>> | |
| 河南 | 2023339:00至718:00 | 339:00至718:00 | 415、16、22、23 | 河南>> | |
| 安徽 | 2023329:00至617:00 | 329:00至619:00 | 415、16 | 安徽>> | |
| 江苏 | 2023319:00—517:00 | 319:00—517:00 | 415、16 | 江苏>> | |
| 江西 | 202313-6每天9:00-17:00 | 139:00-1217:00 | 415、16 | ||
| 浙江 | 202319至113 | 19至113 | 415、16 | 浙江>> | |
| 福建 | 20232139:00至22717:30 | 2149:00至3117:30 | 415、16 | 福建>> | |
| 广东 | 202322410:00至2717:00 | 3214:00至3517:00 | 415、16 | 广东>> | |
| 广西 | 20232279:00至3618:00 | 2279:00至3618:00 | 415、16 | 广西>> | |
| 海南 | 2023318:30至31017:30 | 318:30至31017:30 | 415、16 | 海南>> | |
| 山西 | 20232218:00至22718:00 | 2218时至22718时 338时至3618时 | 415、16 422、23 | 山西>> | |
| 陕西 | 202335至311 | 35至311 | 415、16 | 陕西>> | |
| 宁夏 | 20232219:00-22718:00 | 2219:00-22718:00 | 415、16、22、23 | 宁夏>> | |
| 甘肃 | 202333至36 | 33至9 | 415、16、22、23 | 甘肃>> | |
| 湖北 | 2023210至217 | 210至217 | 414、15、16 | 湖北>> | |
| 湖南 | 2023279:00至1412:00 | 2159:00至22417:00 | 415、16 | 湖南>> | |
| 四川 | 20232209:00至22217:00 | 2209:00至22312:00 | 415、16 | 四川>> | |
| 贵州 | 20221214至20 | 1214至23 | 415、16 | 贵州>> | |
| 云南 | 2023319:00至3917:00 | 319:00至3917:00 | 415、16 | 云南>> | |
| 青海 | 20232209时至22312时 | 2209时至22418时 | 415、16 | 青海>> | |
| 新疆 | 202331312:00—1718:00 | 31312:00—1718:00 | 415、16 | 新疆>> | |
| 西藏 | 2023399:00--31518:00 | 399:00--31518:00 | 415、16 | 西藏>> |
自考报名官网入口2022
2022一般是当地院网站如果是小则不能在需要通过或者授权的一般是前的一两个左右在都可以查询到我们只需要在内登陆去入籍完善个人资料并缴纳费就完成了注意不同地区的和都是不一样的一定要以自己当地的为准
:各汇总表

的基本:
1.在期间登陆当地进行登记大部分地区支持线上少部分地区需要前往线下现场
2.时按填写个人资料、身份信息并上传电子照片完成预





