自考收费标准
不同地区的自考费用是不一样的,收费都不会很高。自考的费用一般分为理论课考试费、实践课考试费、转考手续费、毕业论文指导费、工本费、毕业审定费等等,大多数地区自考基本上只收...
2026年全国各地区自考报名费用汇总表
各地收费标准都不一样但总的来说仅仅只收取一定的费用这个费用不高其余费、书本费都需要自己选择购买支付的费仅仅只是费用下面网整理了各的收费标准供学员参考

| 地区 | 费用 |
|---|---|
| 广 东 | 笔试收费标准为每科52元非论文(设计)类性环节每人每科次150元论文(设计)类性环节每人每科次270元 |
| 江 苏 | 1、7增考100元/门4、10每科次43元杂志12元/半制证5元/张 |
| 黑龙江 | 黑龙江费每生每科45元 |
| 北 京 | 笔试30元/科次非笔试收费不同 |
| 宁 夏 | 费每人每科次10元; 委托考务费和面向的考务费每人每科次40元; 不足50人的每人每科次考务费标准为65元 |
| 海 南 | 每人每科50元 |
| 重 庆 | 每一科收费40元,首次另缴建档费、摄像费和工本费48元 |
| 云 南 | 云南收费标准为每科32元 |
| 广 西 | 费每科次40元外语口试面试类费每科次70元 |
| 天 津 | 每一科须缴纳考务费40元考核需另交纳材料成本费包括考核过程中使用的特定、设备设施和耗材等 |
| 河 北 | 费标准为35元/科次 |
| 四 川 | 收费标准:35元/科 |
| 福 建 | 面向每生每门60元费 委托每生每门80元费 |
| 安 徽 | 费每人每科30元(含委托) |
| 甘 肃 | 1.专、费每人每科次40元 2.、转档手续费每人每次按一科次40元标准收取 3.加考、跨考费按每人每科次40元加倍收取(即80元) 4.考核(设计)费每人每次10元;考核费每人每科次10元考核费由按直接向缴纳 5.电子费每人20元 |
| 上 海 | (含委托、考)费65元/科(2022调整); 中英合作商务金融120元/科次 收费标准为每人每科100元论文指导费(含答辩)分类收费一类每人400元二类每人600元三类每人800元 |
| 辽 宁 | 课每科费45元 技能考核每科交费5元 审定费为30元/生生审定费为50元/生 |
| 青 海 | 费从201531起取消收费 |
| 山 东 | 考务费45元/科 |
| 山 西 | 费标准为35元/科次 |
| 陕 西 | 收费标准统一按26元/生/科 |
| 江 西 | 考务费为每人每门40元《》工本费每人15元(由县市区招考办收取) |
| 浙 江 | 费48元/课考核、论文10元/人次15元/人 |
| 新 疆 | 费为35元/科 |
| 吉 林 | 考务费收费标准为45元/生/科次 |
| 湖 北 | 每生每科40元(含单科证费)委托还应交纳补助费18元 |
| 内蒙古 | 课费45元/门“口语、听力”()、“口译与听力”()每科60元 |
| 湖 南 | 考务费调整为38元/科次 初次参考证工本费(IC卡含防伪)调整为每生20元 已有旧证的换证时按每生10元的标准收取工本费(IC卡含防伪) |
| 西 藏 | 每门交纳考务费36元每次费40元 |
全国各省市自学考试收费标准汇总
不同地区的费用是不一样的收费都不会很高的费用一般分为课费、课费、转考手续费、论文指导费、工本费、审定费等等大多数地区基本上只收取费全部考完费用约2000元左右是目前最节省费用的

各收费标准汇总
北京
费(含笔试、环节)、论文指导费、评审费等其中笔试费为30元/科次环节费因不同而各异论文指导费为400元/人次评审费为100元/人次
上海
本市收费标准为每人每科65元(2022起执行)收费标准为每人每科100元论文指导费(含答辩)分类收费一类每人400元二类每人600元三类每人800元
广东
笔试收费标准为每科52元非论文(设计)类性环节每人每科次150元论文(设计)类性环节每人每科次270元(2023起执行)





