自考本科考试时间
2024年自考本科考试时间已经确定,上半年考试时间是4月13、14日(全国统考),下半年考试时间是10月26、27日(全国统考)。面向社会开考课程统考时间:上午 9:00-11:30;下午14:30-17:00。 放眼全...
2025年自考本科报考时间及考试时间
2025及各地区已2025集中在12-3下半集中在6-9正式是2025412-13下半正式是20251025-26少数地区在1和7也有安排不同地区的不同例如天津、河北、山东、江西、浙江、贵州等地区的比较早在12-1、6-7开始其余地区在前1-2个左右开始

2025安排表

2025共安排4次其中1和7仅少数有安排省考的地区举办4和10是各省均举行的统考
一般是考前的2~3个具体的可通过【各及简章汇总表】查询
2024年自考本科考试时间
2024已经确定上半是413、14(统考)下半是1026、27(统考)面向统考:上午 9:00-11:30;下午14:30-17:00
放眼各省的次数与有所不同江苏每有四次分别为1、4、7、10;广东每有三次1、4、10其余绝大多数一考两次分别是4和10

2024各安排表
| 考期 | 具体 | 备注 | |
|---|---|---|---|
| 20241考期 | 16 17 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) | 江苏、四川 |
| 113 114 | 广东 | ||
| 20244考期 | 413 414 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) | 统考 |
| 20247考期 | 75 76 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) | 本次为省考 |
| 202410考期 | 1026 1027 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) | 统考 |
2024年自考本科考试时间具体时间
2024是202416、7、13、144统考是413、14;10统考是1026、271和7仅少数地区安排通常在12至3期间上半6至9期间下半各省不同

2024表
| 2024安排详情 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16、7 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) | 省考 | |
| 113、14 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) | |||
| 4 | 413 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) | 统考 | |
| 414 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) | |||
| 7 | 75 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) | 省考 | |
| 76 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) | |||
| 10 | 1026 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) | 统考 | |
| 1027 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) | |||
2023年自考本科考试时间
2023是2023415至416下半是1028至1029少数地区在1和7也有安排通常在12至3期间上半6至9期间下半各省不同

2023表
| 2023安排详情 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) | 省考仅广东、江苏等地 | |
| 18 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) | |||
| 4 | 415 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) | 统考 | |
| 416 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) | |||
| 7 | 71 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) | 省考仅江苏等部分地区 | |
| 72 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) | |||
| 10 | 1028 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) | 统考 | |
| 1026 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) | |||
2022年自考本科考试时间
各院陆续发布2022安排表根据部门通知2022为分别为18、9(广东、江苏)416、17()1022、23()面向的大部分地区一只2次分别是4和10广东3次江苏4次
| 2022安排详情 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) | 说明:除部分地区外大多为18-9 | |
| 19 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) | |||
| 4 | 416 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) | 说明:除部分地区外大多为416-17 | |
| 417 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) | |||
| 7 | 预计7 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) | 未通知等待院通知 | |
| 预计7 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) | |||
| 10 | 1022 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) | 说明:除部分地区外大多为1022-23 | |
| 1023 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) | |||





