贵州自考本科专业目录一览表
贵州自考本科专业可以选的专业有药学、护理学、学前教育、人力资源管理、农林经济管理、教育学、汉语言文学、信息管理与信息系统、旅游管理、动画、产品设计、土木工程、道路桥梁与...
2026年贵州自考本科专业目录一览表
2025-12-18自考百科
2026贵州有市场营销、、产品设计、土木工程、计算机科学与、机械电子工程、法学、、会计学、药物制剂、汽车服务工程、动画、旅游、信息与信息、农林经济、人力资源、学前、学、汉语言文学、环境设计、电子商务、行政、事业、财务、工程、动物、农学、交通运输、道路桥梁与渡河工程、学、药学、公安学等等

贵州目录一览表
| 名称 | 代码 | 层次 | |
|---|---|---|---|
| 产品设计 | 130504 | 贵州民族 | |
| 环境设计 | 130503 | 贵州、贵州财经、贵州理工 | |
| 动画 | 130310 | 贵州民族 | |
| 旅游 | 120901K | 贵州民族、贵州师范、贵州商 | |
| 电子商务 | 120801 | 贵州、贵州理工 | |
| 行政 | 120402 | 贵州、贵州民族、贵州财经、贵州师范 | |
| 农林经济 | 120301 | 贵州师范 | |
| 人力资源 | 120206 | 贵州财经、贵州师范、贵州商、贵阳信息科技 | |
| 财务 | 120204 | 贵州、贵州黔南科技 | |
| 会计学 | 120203K | 贵州、贵州民族、贵州财经、贵州师范、贵州商 | |
| 市场营销 | 120202 | 贵州、贵州财经、贵州商 | |
| 120201K | 贵州、贵州财经、贵州商 | ||
| 工程 | 120103 | 贵州、贵州民族、贵州师范、贵州理工、贵阳信息科技 | |
| 信息与信息 | 120102 | 贵州民族 | |
| 学 | 101101 | 贵州医科、贵州中医药时珍、遵义医科 | |
| 药学 | 100701 | 贵州医科、贵州中医药时珍、遵义医科 | |
| 动物 | 090401 | 贵州 | |
| 农学 | 090101 | 贵州 | |
| 交通运输 | 081801 | 贵州、贵州理工 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 贵州 | |
| 土木工程 | 081001 | 贵州、贵州理工 | |
| 汽车服务工程 | 080208 | 贵州、贵阳 | |
| 汉语言文学 | 050101 | 贵州师范、贵州民族、贵州师范、贵州工程、贵州黔南科技 | |
| 学前 | 040106 | 贵州师范、贵州民族、贵州师范、贵州工程、贵阳 | |
| 学 | 040101 | 贵州师范 | |
| 法学 | 030101K | 贵州民族、贵州师范、贵州中医药时珍、贵阳 | |
| 金融学 | 020301K | 贵州、贵州财经 | |
| 食品卫生与营养学 | 100402 | 贵州医科 | |
| 检验 | 101001 | 贵州医科、贵州中医药时珍 | |
| 工程造价 | 120105 | 贵州理工 | |
| 经济学 | 020101 | 贵州师范 | |
| 思想政治 | 030503 | 贵州中医药时珍 | |
| 事业 | 120401 | 贵州中医药时珍 | |
| 工业设计 | 080205 | 贵阳信息科技 |
贵州自考本科专业有哪些可以选
2025-01-08自考百科
贵州可以选的有药学、学、学前、人力资源、农林经济、学、汉语言文学、信息与信息、旅游、动画、产品设计、土木工程、道路桥梁与渡河工程、交通运输、农学、动物、财务、环境设计、法学、工程、行政、电子商务、、市场营销、会计学、金融学、汽车服务工程、法学、药物制剂等等

贵州目录一览表
| 序号 | 名称 | |
| 1 | 药学 | 贵州医科 |
| 2 | 学 | 贵州医科 |
| 3 | 学前 | 贵州师范 |
| 4 | 人力资源 | 贵州师范 |
| 5 | 农林经济 | 贵州师范 |
| 6 | 学 | 贵州师范 |
| 7 | 汉语言文学 | 贵州师范 |
| 8 | 信息与信息 | 贵州民族 |
| 9 | 旅游 | 贵州民族 |
| 10 | 动画 | 贵州民族 |
| 11 | 产品设计 | 贵州民族 |
| 12 | 土木工程 | 贵州 |
| 13 | 道路桥梁与渡河工程 | 贵州 |
| 14 | 交通运输 | 贵州 |
| 15 | 农学 | 贵州 |
| 16 | 动物 | 贵州 |
| 17 | 财务 | 贵州 |
| 18 | 环境设计 | 贵州 |
| 19 | 法学 | 贵州 |
| 20 | 工程 | 贵州 |
| 21 | 行政 | 贵州 |
| 22 | 电子商务 | 贵州 |
| 23 | 贵州财经 | |
| 24 | 市场营销 | 贵州财经 |
| 25 | 会计学 | 贵州财经 |
| 26 | 金融学 | 贵州财经 |
| 27 | 汽车服务工程 | 贵阳 |
| 28 | 法学 | 贵阳 |
| 29 | 药物制剂 | 贵阳 |





