2026年自学考试报名时间
2026年上半年全国高等教育自学考试开考时间定于4月11日、12日上午9:00-11:30和下午14:30-17:00,本次考试报名时间集中在12月至3月之间,各省报名时间不同,具体报名时间和报考流程由各地区教育...
2026年上半年各省市自学考试报名时间汇总表
2026上半定于411、12上午9:00-11:30和下午14:30-17:00本次集中在12至3之间各省不同具体和由各地区院在前发布须在内其余不面向和请咨询单位

20264各省
| 地区 | 正式 | 招考简章 | |||
| 北京 | 2026319:00至3517:00 | 319:00至31317:00 | 411、12 | 北京 | |
| 天津 | 2025121至5 | 121至5 | 411、12 | 天津 | |
| 上海 | 2026369:00至31112:00 | 369:00至31112:00 | 411、12 | 上海 | |
| 重庆 | 20263209:00至31315:00 | 3209:00至31315:00 | 411、12 | 重庆 | |
| 黑龙江 | 2026225至39 | 26至311 | 411、12 | 黑龙江 | |
| 辽宁 | 202632至39 | 32至310 | 411、12 | 辽宁 | |
| 吉林 | 202635至316 | 35至316 | 411、12 | 吉林 | |
| 内蒙古 | 2026399:00—31317:00 | 399:00—31317:00 | 411、12 | 内蒙古 | |
| 河北 | 2026226-37 | 226-37 | 411、12 | 河北 | |
| 山东 | 20251218至24 | 20251218至24 | 411、12 | 山东 | |
| 河南 | 2026329:00至3518:00 | 329:00至3518:00 | 411、12 | 河南 | |
| 安徽 | 2026329:00至3617:00 | 329:00至3617:00 | 411、12 | 安徽 | |
| 江苏 | 2026319:00—517:00 | 319:00—517:00 | 411、12 | 江苏 | |
| 江西 | 202616-15 | 169:00-2517:00 | 411、12 | ||
| 浙江 | 20261128:30至11416:30 | 1128:30至11616:30 | 411、12 | 浙江 | |
| 福建 | 20261289:00至2612:00 | 1289:00至2617:00 | 411、12 | 福建 | |
| 广东 | 202622610:00至3112:00 | 3314:00至3617:00 | 411、12 | 广东 | |
| 广西 | 20261149:00至12818:00 | 1149:00至12818:00 | 411、12 | 广西 | |
| 海南 | 2026158:30至11417:30 | 158:30至11417:30 | 411、12 | 海南 | |
| 山西 | 20262258:00至3318:00 | 2258:00至3318:00 | 411、12 | 山西 | |
| 陕西 | 202635至311 | 35至311 | 411、12 | 陕西 | |
| 宁夏 | 2026329:00-3518:00 | 329:00-3617:00 | 411、12 | 宁夏 | |
| 甘肃 | 20263300:00至3624:00 | 3300:00至3924:00 | 411、12 | 甘肃 | |
| 湖北 | 15-26、32-624 | 32至36 | 410、11、12 | 湖北 | |
| 湖南 | 20261199:00至12812:00 | 1239:00至2117:00 | 411、12 | 湖南 | |
| 四川 | 20262279:00-3118:00 | 349:00-3717:00 | 411、12 | 四川 | |
| 贵州 | 2025122210:00至123017:00 | 122210:00至123017:00 | 411、12 | 贵州 | |
| 云南 | 20262279:00至3517:00 | 2279:00至3517:00 | 411、12 | 云南 | |
| 青海 | 2026319:00至3422:00 | 319:00至3518:00 | 411、12 | 青海 | |
| 新疆 | 20263212:00—618:00 | 3212:00—618:00 | 411、12 | 新疆 | |
| 西藏 | 202631510:00至31918:00 | 31510:00至31918:00 | 411、12 | 西藏 |





