四川机械设计制造及其自动化() 包含中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、()、概率论与数理统计(工)、机械制造装备设计、传感器与检测、微型计算机原理与接口、经济、工程图学及计算机绘图、机械加工工艺及装备、现代工业设计史论、人机工程学(二)、机械设计基础(一)、工程质量、现代设计、公差配合与测量等
凡中华人民共和国公民不受性别、、民族、信仰、职业和已受程度的限制均可根据本人的实际情况本申请时须持具有资格的、颁发的(或以上)
层次及规格
机械设计制造及其自动化()的层次为学科门类为工学类别为机械类
本门数16门(其中相关的考核环节部分不单独计入总门数)总83
凡按照本的取得相应成绩且达到环节和性环节考核思想品德经鉴定者经审核通过由四川省委员会颁发视机械设计制造及其自动化()书副署继续授予者由按授予
培养目标与基本
四川机械设计制造及其自动化() 培养理想信念坚定德、智、体、美、劳全面发展具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和责任感适应和经济发展需要具备机械设计、机械制造等方面的基础知识与能力能在机械制造领域的与岗位从事机械设计及制造、科技开发、研究、运行和经营销售等方面工作的型人才
四川机械设计制造及其自动化() 掌握机械设计、机械制造、机械自动化等方面的基本和基本知识获得现代机械工程师的基本训练具有机械产品设计、制造、设备控制及生产组织等方面的基本能力主要包括:
1.掌握相关的自然科学知识具有机械设计制造及其自动化学科的基本、基本知识;
2.具有设计普通机械、部件和制造工艺等方面的以及常用机械设备和检测仪器的操作能力;
3.具有在机械制造企业及相关科研单位从事机械装备设计制造、研究开发、工程、运行等方面工作的能力;
4.掌握机械制造及其自动化行业必需的文献检索、实验方案设计、实验操作、数据处理与分析、实验总结等基本技能;
5.了解机械制造及其自动化领域的发展趋势了解机械工程领域科学发展的动态能够适应机械制造行业发展知识与能力的需求;
6.具备较强的新知识、新技能的能力和一定的创新意识、创新能力具有计算机能力初步掌握一门外语;
7.具有较好的人文和科学素养以及良好的职业道德熟悉机械设计与制造领域的基本政策和法规
设置与
序号 | 课码 | 名称 | 备注 | |
1 | 02202 | 传感器与检测 | 4 |
|
02203 | 传感器与检测() | 1 |
| |
2 | 02204 | 经济 | 5 |
|
3 | 02205 | 微型计算机原理与接口 | 4 |
|
02206 | 微型计算机原理与接口() | 2 |
| |
4 | 13000 | () | 7 |
|
5 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 3 |
|
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3 |
|
7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 |
|
8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 |
|
9 | 01854 | 工程质量 | 5 |
|
10 | 01919 | 机械加工工艺及装备 | 5 |
|
11 | 01933 | 现代工业设计史论 | 5 |
|
12 | 02209 | 机械制造装备设计 | 5 |
|
02210 | 机械制造装备设计() | 2 |
| |
13 | 07743 | 机械设计基础(一) | 6 |
|
14 | 10715 | 工程图学及计算机绘图 | 7 |
|
15 | 08631 | 求职择业与创业指导() | 3 |
|
16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考()的加考 |
17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | |
18 | 00000 | 考核(或论文\综合\实验\实习等) | 10 |
|
合 计 | 83 | |||
选考组 | 09097 数学思想与方法(4) 05826 数学思考与问题解决(4) 03216数学文化(4) 11153数学史与数学方法论(5) 04222信息概论(6) 02117信息组织(6) 03298创新思维与方法(6) | 不考概率论与数理统计(工) 选考不低于3 | ||
性环节考核
1.含的及所占:机械制造装备设计(2)、传感器与检测(1)、微型计算机原理与接口(2)凡与环节考核两部分相结合的为一门必须取得两个部分的成绩方能获得该门的
2.设计或论文
其他必要的说明
1.机械设计制造类各生均可直接本
2.其他生也可本但需要具有机械制图、工程力学等本所需的基础知识
明细表
代码 | 名称 | 层次 | 代码 | 名称 | 名称 | 主编 | 出版社 | 版次 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 13000 | () | (二)教程 | 张敬源、张虹 | 外语教学与研究出版社 | 2012版 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 概率论与数理统计(工) | 孙洪祥、张志刚 | 北京出版社 | 2023版 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 02209 | 机械制造装备设计 | 机械制造装备设 | 关慧贞 | 机械工业出版社 | 2020第五版 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 02210 | 机械制造装备设计() | 无 | 无 | 无 | 无 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 02202 | 传感器与检测 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 02203 | 传感器与检测() | 无 | 无 | 无 | 无 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 02205 | 微型计算机原理与接口 | 微型计算机原理与接口 | 徐骏善、朱岩 | 机械工业出版社 | 2014版 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 02206 | 微型计算机原理与接口() | 无 | 无 | 无 | 无 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 02204 | 经济 | 经济 | 米锋 | 机械工业出版社 | 2024版 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要读本 | 李捷、王顺生 | 出版社 | 2018版 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论读本 | 卫兴华、赵家祥 | 北京出版社 | 2018版 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 10715 | 工程图学及计算机绘图 | AUTOCAD2017基础教程 | 林琳 | 同济出版社 | 20182版 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 01919 | 机械加工工艺及装备 | 机械加工工艺及装备 | 朱淑萍 | 机械工业出版社 | 2018第二版 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 01933 | 现代工业设计史论 | 工业设计史 | 何人可 | 北京理工出版社 | 2019第五版 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 01936 | 人机工程学(二) | 人机工程学 | 曹祥哲 | 清华出版社 | 2018版 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 07743 | 机械设计基础(一) | 机械设计基础 | 林伟 | 电子工业出版社 | 2022版 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 01854 | 工程质量 | 质量学(第三版) | 宋明顺 | 科学出版社 | 201712版 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 08324 | 现代设计 | 现代设计方法 | 李鹏飞等 | 机械工业出版社 | 2023版 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 04110 | 公差配合与测量 | 互相性与测量基础 | 周文玲 | 机械工业出版社 | 2020第三版 |
相关专业:
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。

