四川大数据与会计()包含(专)、计算机基础、数学(经管类)、经济学原理 (初级)、学原理 (初级)、基础会计学、财务学、财务会计(初级)、成本会计、财经文写作、经济法基础、税收基础、会计软件、金融概论、大数据概论等
凡中华人民共和国公民不受性别、、民族、信仰、职业和已受程度的限制均可根据本人的实际情况本
层次及规格
大数据与会计()的层次为大类为财经商贸大类类别为财务会计类
本门数为15门总76分按百分制计分60 分为每门成绩者可获得本的相应相关的考核环节部分不单独计入总门数
凡取得本所的全部成绩和环节考核思想品德经鉴定者经审核通过由四川省委员会颁发大数据与会计书副署
培养目标与基本
四川大数据与会计()培养具有良好职业道德和人文素养具备会计学基本、基本知识、基本技能具有成本会计、财务会计等方面的知识和能力能够在各类企事业单位从事出纳、会计核算、会计监督、涉税业务处理、财务、查账验证、会计咨询等方面工作的职业型技能型人才
四川大数据与会计()初步掌握学、会计学的基本和基本知识具有运用会计信息化软件处理会计信息的基本能力具备会计核算和会计监督相关技能主要包括:
1.初步掌握会计学学科的基本、基本知识;
2.具备相关会计软件的操作技能;
3.具有从事出纳、会计核算、会计监督、涉税业务处理、财务、查账验证、会计咨询等岗位的基本能力满足各类企事业单位会计岗位的工作需求;
4.熟悉会计、财经领域的基本政策和法规;
5.具备对新知识、新技能的能力和一定的创新创业能力
设置与
类别 | 序号 | 代码 | 名称 | 方式 | |||
公 共 基 础 课 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 笔试 | ||
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色主义体系概论 | 4 | 笔试 | |||
3 | 13124 | (专) | 7 | 笔试 | |||
4 | 00018 | 计算机基础 | 2 | 笔试 | |||
00019 | 计算机基础 () | 2 | |||||
5 | 13125 | 数学 (经管类) | 6 | 笔试 | |||
专 业 核 心 课 | 6 | 13886 | 经济学原理 (初级) | 5 | 笔试 | ||
7 | 13126 | 学原理 (初级) | 5 | 笔试 | |||
8 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 笔试 | |||
9 | 00067 | 财务学 | 6 | 笔试 | |||
10 | 13138 | 财务会计(初级) | 6 | 笔试 | |||
11 | 13139 | 成本会计 | 3 | 笔试 | |||
专 业 拓 展 课 | 12 | 04759 | 财经文写作 | 5 | 笔试 | ||
13 | 04095 | 经济法基础 | 6 | 笔试 | |||
14 | 01445 | 税收基础 | 6 | 笔试 | |||
15 | 04391 | 会计软件 | 4 | 笔试 | |||
04392 | 会计软件() | 2 | |||||
16 | 00807 | 金融概论 | 6 | ()替换 | |||
17 | 13420 | 大数据概论 | 6 | ||||
总 | 76 | ||||||
性环节考核
含的及所占:计算机基础2、会计软件2
凡与环节考核两部分相结合的为一门必须取得两个部分的成绩方能获得该门的
其他必要的说明
接续举例:会计学、财务、审计学
设置与
序号 | 课码 | 名称 | 备注 | |
1 | 00018 | 计算机基础 | 2 |
|
00019 | 计算机基础 () | 2 |
| |
2 | 00041 | 基础会计学 | 5 |
|
3 | 00067 | 财务学 | 6 |
|
4 | 13124 | (专) | 7 |
|
5 | 13125 | 数学 (经管类) | 6 |
|
6 | 13126 | 学原理 (初级) | 5 |
|
7 | 13138 | 财务会计(初级) | 6 |
|
8 | 13139 | 成本会计 | 3 |
|
9 | 13886 | 经济学原理 (初级) | 5 |
|
10 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |
|
11 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色主义体系概论 | 4 |
|
12 | 01445 | 税收基础 | 6 |
|
13 | 04095 | 经济法基础 | 6 |
|
14 | 04391 | 会计软件 | 4 |
|
04392 | 会计软件() | 2 |
| |
15 | 04759 | 财经文写作 | 5 |
|
16 | 00807 | 金融概论 | 6 | 不考(专)的加考 |
17 | 13420 | 大数据概论 | 6 | |
合 计 | 76 | |||
明细表
| 名称 | 层次 | 代码 | 名称 | 名称 | 主编 | 出版社 | 版次 |
H530302 | 大数据与会计 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 思想道德修养与法律基础读本 | 刘瑞复、左鹏 | 出版社 | 2018版 | |
H530302 | 大数据与会计 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色主义体系概论 | 毛泽东思想和中国特色主义体系概论读本 | 孙蚌珠、冯雅新 | 北京出版社 | 2018版 | |
H530302 | 大数据与会计 | 13124 | (专) | (一)教程 | 张敬源、张虹 | 外语教学与研究出版社 | 2012版 | |
H530302 | 大数据与会计 | 00018 | 计算机基础 | 计算机基础 | 姚琳 | 机械工业出版社 | 2023版 | |
H530302 | 大数据与会计 | 00019 | 计算机基础 () | 无 | 无 | 无 | 无 | |
H530302 | 大数据与会计 | 00041 | 基础会计学 | 基础会计学 | 徐泓 | 中国人民出版社 | 2014版 | |
H530302 | 大数据与会计 | 00067 | 财务学 | 财务学 | 贾国军 | 中国人民出版社 | 2024版 | |
H530302 | 大数据与会计 | 01445 | 税收基础 | 税收基础(第六版) | 陈洪法 | 出版社 | 2022 | |
H530302 | 大数据与会计 | 04095 | 经济法基础 | 经济法基础教程 | 周丹萍 | 出版社 | 2021第四版 | |
H530302 | 大数据与会计 | 04391 | 会计软件 | 会计信息(第三版) | 李爱虹、许捷 | 出版社 | 2022版 | |
H530302 | 大数据与会计 | 04392 | 会计软件() | 无 | 无 | 无 | 无 | |
H530302 | 大数据与会计 | 04759 | 财经文写作 | 财经文写作 | 李薇 | 出版社 | 2020第三版 | |
H530302 | 大数据与会计 | 13125 | 数学 (经管类) | 数学(经管类) | 扈志明 | 出版社 | 2023版 | |
H530302 | 大数据与会计 | 13126 | 学原理 (初级) | 学原理(初级) | 白瑷峥 | 中国人民出版社 | 2023版 | |
H530302 | 大数据与会计 | 13138 | 财务会计(初级) | 财务会计(初级) | 孟永峰 | 中国财政经济出版社 | 2023版 | |
H530302 | 大数据与会计 | 13139 | 成本会计 | 成本会计 | 林莉 | 中国财政经济出版社 | 2023版 | |
H530302 | 大数据与会计 | 13886 | 经济学原理 (初级) | 经济学原理(初级) | 周业安 | 中国人民出版社 | 2024版 | |
H530302 | 大数据与会计 | 00807 | 金融概论 | 金融概论(第三版) | 陈星、徐桂华 | 出版社 | 2022版 | |
H530302 | 大数据与会计 | 13420 | 大数据概论 | 大数据基础与实务(商科版) | 练金 | 出版社 | 2021版 |
相关专业:
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。

