广东大数据与会计()主要有《习近平新时代中国特色主义思想概论》《毛泽东思想和中国特色主义体系概论》《思想道德与法治》《语文》《数学(一)》《政治经济学(财经类)》《中国税制》《基础会计学》《经济统计概论》《经济法概论(财经类)》《中级财务会计》《计算机基础》《财务学》《成本会计》《企业概论》《会计(一)》等
培养目标
本旨在培养具有良好职业道德和人文素养具备会计学基本、基本知识、基本技能具有成本会计、财务会计等方面的知识和能力能够在各类企事业单位从事出纳、会计核算、会计监督、涉税业务处理、财务、查账验证、会计咨询等方面工作的职业型技能型人才
设置与
代码:530302 | 名称:大数据与会计 |
建设:暨南 | 层次: |
广东金融 |
|
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
002 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色主义体系概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 04729 | 语文 | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 00020 | 数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 |
006 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 00146 | 中国税制 | 4 | 必考 | 笔试 |
008 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 |
009 | 00065 | 经济统计概论 | 6 | 必考 | 笔试 |
010 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 |
011 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 必考 | 笔试 |
012 | 00018 | 计算机基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
00019 | 计算机基础 | 2 | 必考 | 考核 | |
013 | 00067 | 财务学 | 6 | 必考 | 笔试 |
014 | 00156 | 成本会计 | 5 | 必考 | 笔试 |
015 | 00144 | 企业概论 | 5 | 必考 | 笔试 |
016 | 00157 | 会计(一) | 6 | 必考 | 笔试 |
代码:530302 | 名称:大数据与会计 |
建设:华南理工 | 层次: |
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
002 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色主义体系概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 04729 | 语文 | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 00020 | 数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 |
006 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 00146 | 中国税制 | 4 | 必考 | 笔试 |
008 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 |
009 | 00065 | 经济统计概论 | 6 | 必考 | 笔试 |
010 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 |
011 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 必考 | 笔试 |
012 | 00018 | 计算机基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
00019 | 计算机基础 | 2 | 必考 | 考核 | |
013 | 00067 | 财务学 | 6 | 必考 | 笔试 |
014 | 02600 | C 语言程序设计 | 5 | 必考 | 笔试 |
015 | 05946 | 关系数据库原理与程序设计 | 4 | 必考 | 笔试 |
016 | 08310 | 会计电算化 | 6 | 必考 | 笔试 |
05947 | 会计电算化实验(一) | 8 | 必考 | 考核 |
代码:530302 | 名称:大数据与会计 |
建设:华南农业 | 层次: |
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
002 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色主义体系概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 04540 | 写作基础与 | 6 | 必考 | 笔试 |
005 | 07492 | 农村政策法规 | 4 | 必考 | 笔试 |
006 | 11335 | 农村经济调查报告 | 3 | 必考 | 考核 |
007 | 07481 | 学基础 | 5 | 必考 | 笔试 |
008 | 07787 | 会计学原理 | 5 | 必考 | 笔试 |
009 | 02827 | 农村企事业会计 | 5 | 必考 | 笔试 |
010 | 08114 | 财务学(一) | 6 | 必考 | 笔试 |
011 | 07389 | 财务报表分析 | 3 | 必考 | 考核 |
012 | 00944 | 审计 | 4 | 必考 | 笔试 |
013 | 11336 | 审计案例分析 | 2 | 必考 | 考核 |
014 | 04534 | 财政与农村金融 | 6 | 必考 | 笔试 |
015 | 03172 | 农业经济学(二) | 4 | 必考 | 笔试 |
016 | 11482 | 农业财会与审计综合实习 | 10 | 必考 | 考核 |
代码:530302 | 名称:大数据与会计 |
建设:深圳 | 层次: |
组:会计电算化 |
|
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
002 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色主义体系概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 04729 | 语文 | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 00020 | 数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 |
006 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 00146 | 中国税制 | 4 | 必考 | 笔试 |
008 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 |
009 | 00065 | 经济统计概论 | 6 | 必考 | 笔试 |
010 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 |
011 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 必考 | 笔试 |
012 | 00018 | 计算机基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
00019 | 计算机基础 | 2 | 必考 | 考核 | |
013 | 00067 | 财务学 | 6 | 必考 | 笔试 |
014 | 02600 | C 语言程序设计 | 5 | 必考 | 笔试 |
015 | 05946 | 关系数据库原理与程序设计 | 4 | 必考 | 笔试 |
016 | 08310 | 会计电算化 | 6 | 必考 | 笔试 |
05947 | 会计电算化实验(一) | 8 | 必考 | 考核 |
代码:530302 建设:深圳
组:农村财会与审计 名称:大数据与会计
层次:
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
002 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色主义体系概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 04540 | 写作基础与 | 6 | 必考 | 笔试 |
005 | 07492 | 农村政策法规 | 4 | 必考 | 笔试 |
006 | 11335 | 农村经济调查报告 | 3 | 必考 | 考核 |
007 | 07481 | 学基础 | 5 | 必考 | 笔试 |
008 | 07787 | 会计学原理 | 5 | 必考 | 笔试 |
009 | 02827 | 农村企事业会计 | 5 | 必考 | 笔试 |
010 | 08114 | 财务学(一) | 6 | 必考 | 笔试 |
011 | 07389 | 财务报表分析 | 3 | 必考 | 考核 |
012 | 00944 | 审计 | 4 | 必考 | 笔试 |
013 | 11336 | 审计案例分析 | 2 | 必考 | 考核 |
014 | 04534 | 财政与农村金融 | 6 | 必考 | 笔试 |
015 | 03172 | 农业经济学(二) | 4 | 必考 | 笔试 |
016 | 11482 | 农业财会与审计综合实习 | 10 | 必考 | 考核 |
相关专业:
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。

