四川工程造价()包含工程数学(线性代数、概率论与数理统计)、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、工程经济学、建设工程工程量清单计价实务、工程项目、建设工程合同(含FIDIC条款)、安装工程计量与计价、工程造价、建筑工程定额预算、土木工程概论、工程咨询、工程审计、工程成本规划与控制、工程项目评估等
凡中华人民共和国公民不受性别、、民族、信仰、职业和已受程度的限制均可根据本人的实际情况本申请时须持具有资格的、颁发的(或以上)
层次及规格
工程造价()的层次为学科门类为学类别为科学与工程类
本门数16门(其中相关的考核环节部分不单独计入总门数)总83
凡按照本的取得相应成绩且达到环节和性环节考核思想品德经鉴定者经审核通过由四川省委员会颁发工程造价()书副署继续授予者由按授予
培养目标与基本
四川工程造价()培养理想信念坚定德、智、体、美、劳全面发展具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和责任感适应和经济发展需要具备工程造价相关的、经济和法律等方面的基本、基本知识能够在建设工程领域的勘察、设计、施工、监理、投资、招标代理、造价咨询、审计、金融及保险等企事业单位、房地产领域的企事业单位和相关政府部门从事建筑与土木工程领域工程计量与计价、工程造价控制、工程建设全过程造价与咨询、工程合同、工程审计、工程造价鉴定与纠纷处理等全面工程造价工作的型人才
四川工程造价()掌握工程造价与工程经济分析的基本、基本知识具备工程建设全过程工程造价确定与的基本能力具有运用工程造价确定与的知识编制各类造价文件的实际能力主要包括:
1.掌握工程造价和工程经济分析的基本、基本知识;
2.掌握工程量清单、招标控制价与投标报价文件编制、竣工结算文件编制以及全过程造价控制的基本方法和技能;
3.具有综合利用科学、信息和工程方法以及法律法规解决工程合同、工程审计、工程造价鉴定与纠纷处理的与技能;
4.熟悉工程造价、工程招投标、工程合同的有关政策、法规和规范;
5.具有运用信息化(BIM)对工程造价进行的能力;
6.了解工程造价的发展动态和相近学科的一般知识;
7.具有初步的科学研究和工作能力满足工程造价领域的工作需求;
8.具备对新知识、新技能、新材料的能力和一定的创新创业能力
设置与
序号 | 课码 | 名称 | 备注 | |
1 | 04624 | 工程经济学 | 4 |
|
2 | 06393 | 土木工程概论 | 4 |
|
3 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 |
|
4 | 13000 | () | 7 |
|
5 | 13648 | 工程项目 | 5 |
|
13649 | 工程项目() | 1 |
| |
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3 |
|
7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 |
|
8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 |
|
9 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 |
|
10 | 00712 | 建筑工程定额预算 | 4 |
|
11 | 10633 | 工程造价 | 6 |
|
12 | 13279 | 安装工程计量与计价 | 5 |
|
13280 | 安装工程计量与计价() | 1 |
| |
13 | 13622 | 工程成本规划与控制 | 4 |
|
13623 | 工程成本规划与控制() | 1 |
| |
14 | 13650 | 工程项目评估 | 4 |
|
13651 | 工程项目评估() | 1 |
| |
15 | 13817 | 建设工程合同(含FIDIC条款) | 6 |
|
16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考()的加考 |
17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | |
18 | 00000 | 考核(或论文\综合\实验\实习等) | 10 |
|
合 计 | 83 | |||
选考组 | 09097 数学思想与方法(4) 05826 数学思考与问题解决(4) 03216数学文化(4) 11153数学史与数学方法论(5) 04222信息概论(6) 02117信息组织(6) 03298创新思维与方法(6) | 不考工程数学(线性代数、概率论与数理统计) 选考不低于6 | ||
性环节考核
1.含的及所占:工程项目(1)、安装工程计量与计价(1)、工程成本规划与控制(1)、工程项目评估(1)凡与环节考核两部分相结合的为一门必须取得两个部分的成绩方能获得该门的
2.设计或论文
其他必要的说明
1.建设工程类、房地产类各生均可直接本
2.其他生也可本但需具有建筑结构、工程经济、造价、工程建设法规等本所需的基础知识
明细表
代码 | 名称 | 层次 | 代码 | 名称 | 名称 | 主编 | 出版社 | 版次 |
120105 | 工程造价 | 00712 | 建筑工程定额预算 | 建筑工程定额与预算 | 袁建新等 | 西南交通出版社 | 2013第1版 | |
120105 | 工程造价 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 工程量清单编制与投标报价 | 刘富勤等 | 北京出版社 | 2006版 | |
120105 | 工程造价 | 04624 | 工程经济学 | 工程经济学 | 杨晓冬 | 北京出版社 | 2023版 | |
120105 | 工程造价 | 06393 | 土木工程概论 | 土木工程概论 | 叶志明 | 出版社 | 2009版 | |
120105 | 工程造价 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 线性代数(工) | 申亚男 | 北京出版社 | 2023版 | |
120105 | 工程造价 | 13648 | 工程项目 | 工程项目 | 严薇、华建民 | 北京出版社 | 2023版 | |
120105 | 工程造价 | 13649 | 工程项目() | 无 | 无 | 无 | 无 | |
120105 | 工程造价 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要读本 | 李捷、王顺生 | 出版社 | 2018版 | |
120105 | 工程造价 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论读本 | 卫兴华、赵家祥 | 北京出版社 | 2018版 | |
120105 | 工程造价 | 10633 | 工程造价 | 建设工程造价 | 刘伊生 | 中国建筑工业出版社 | 20209第1版 | |
120105 | 工程造价 | 13279 | 安装工程计量与计价 | 安装工程计量与计价 | 沈巍 | 机械工业出版社 | 20211第1版 | |
120105 | 工程造价 | 13280 | 安装工程计量与计价() | 无 | 无 | 无 | 无 | |
120105 | 工程造价 | 13622 | 工程成本规划与控制 | 建筑工程项目成本控制与 | 李红立 | 天津科学出版社 | 20211第1版 | |
120105 | 工程造价 | 13623 | 工程成本规划与控制() | 无 | 无 | 无 | 无 | |
120105 | 工程造价 | 13641 | 工程审计 | 工程项目审计 | 李建峰 | 机械工业出版社 | 20216第1版 | |
120105 | 工程造价 | 13650 | 工程项目评估 | 建设工程项目评估 | 刘汉章、古俊、刘承良 | 北京理工出版社 | 20173第1版 | |
120105 | 工程造价 | 13651 | 工程项目评估() | 无 | 无 | 无 | 无 | |
120105 | 工程造价 | 13655 | 工程咨询 | 建设项目全过程工程咨询与实务 | 吴玉珊 | 中国建筑工业出版社 | 20189第1版 | |
120105 | 工程造价 | 13817 | 建设工程合同(含FIDIC条款) | 工程合同 | 任杰、苑宏宪 | 中国建筑工业出版社 | 20207第1版 |
相关专业:
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。

