数字媒体艺术是与艺术相结合的交叉型融合了计算机、数字媒体、设计艺术、传媒艺术等培养具有良好的科学素养和艺术修养、既懂又懂艺术、能利用计算机数字化媒体设计工具进行艺术作品设计和创作的复合型人才
四川数字媒体艺术()包含中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、数字影像设计与制作、数字音频制作与处理、数字影视合成、电脑动画、艺术概论、界面设计、多媒体与、数字图形图像基础、影像与剪辑艺术、数字摄影、电脑三维设计、形态构成等
凡中华人民共和国公民不受性别、、民族、信仰、职业和已受程度的限制均可根据本人的实际情况本申请时须持具有资格的、颁发的(或以上)
层次及规格
数字媒体艺术()的层次为学科门类为艺术学类别为设计学类
本门数为16门(其中相关的考核环节部分不单独计入总门数)总为85
凡按照本的取得相应成绩且达到环节和性环节考核思想品德经鉴定者经审核通过由四川省委员会颁发数字媒体艺术()书副署继续授予者由按授予
培养目标与基本
四川数字媒体艺术()培养理想信念坚定德、智、体、美、劳全面发展具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和责任感适应和经济发展需要具备数字媒体艺术与设计等方面的基础知识与能力能在数字媒体艺术设计与岗位从事艺术设计与制作、策划与等方面工作的型人才
四川数字媒体艺术()掌握数字媒体艺术与设计、数字影音设计与等方面的基本和基本知识具有数字影像、声音、多媒体以及网站等设计与制作的基本能力主要包括:
1.掌握媒体艺术知识具有数字媒体艺术与设计学科的基本、基本知识;
2.掌握数字媒体艺术行业必需的设计策划、分析、创意及表达的基本技能具有媒体拍摄、制作、编辑等方面的以及设计软件操作与使用等基本技能;
3.具有一定的计算机及信息、文献检索、论文写作等支持自主的知识和能力;
4.了解数字媒体艺术和设计领域的发展趋势以及新媒体、新的前景和行业发展动态;
5.熟悉数字媒体艺术行业的基本政策和法规
设置与
序号 | 课码 | 名称 | 备注 | ||
1 | 00504 | 艺术概论 | 4 |
| |
2 | 02324 | 离散数学 | 4 |
| |
3 | 13000 | () | 7 |
| |
4 | 13464 | 电脑动画 | 2 |
| |
13465 | 电脑动画() | 4 |
| ||
5 | 13875 | 界面设计 | 2 |
| |
13876 | 界面设计() | 4 |
| ||
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3 |
| |
7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 |
| |
8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 |
| |
9 | 13466 | 电脑三维设计() | 6 |
| |
10 | 13511 | 多媒体与 | 2 |
| |
13512 | 多媒体与() | 3 |
| ||
11 | 14266 | 数字摄影() | 6 |
| |
12 | 14267 | 数字音频制作与处理() | 5 |
| |
13 | 14268 | 数字影视合成() | 6 |
| |
14 | 14269 | 数字影像设计与制作 | 2 |
| |
14270 | 数字影像设计与制作() | 4 |
| ||
15 | 10678 | 数字媒体基础 | 5 |
| |
16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考() 的加考 | |
17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | ||
18 | 00000 | 考核(或论文\综合\实验\实习等) | 10 |
| |
合 计 | 85 | ||||
选考组 | 09097 数学思想与方法(4) 05826 数学思考与问题解决(4) 03216数学文化(4) 11153数学史与数学方法论(5) 04222信息概论(6) 02117信息组织(6) 03298创新思维与方法(6) | 不考离散数学 选考不低于4 | |||
性环节考核
1.含的及所占:数字影像设计与制作()4、数字音频制作与处理()5、数字影视合成()6、电脑动画()4、多媒体与()3、数字图形图像基础()2、影像与剪辑艺术()2、数字摄影()6、电脑三维设计()6、形态构成()4凡与环节考核两部分相结合的为一门必须取得两个部分的成绩方能获得该门的
2.含设计的及设计所占:界面设计(4)
3.设计
其他必要的说明
1.艺术设计类各生均可直接本
2.其他生也可本但需要具有艺术与设计、媒体等本所需的基础知识或行业经验
明细表
代码 | 名称 | 层次 | 代码 | 名称 | 名称 | 主编 | 出版社 | 版次 |
130508 | 数字媒体艺术 | 07229 | 影像与剪辑艺术 | 影视剪辑 | 严富昌 | 北京出版社 | 2021版 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 07230 | 影像与剪辑艺术() | 无 | 无 | 无 | 无 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 07216 | 形态构成 | 三大构成(第三版) | 李冬影 | 华中科技出版社 | 2019版 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 07217 | 形态构成() | 无 | 无 | 无 | 无 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 13464 | 电脑动画 | Autodesk 3ds Max 2018标准I | 王琦 | 人民邮电出版社 | 2021版 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 13465 | 电脑动画() | 无 | 无 | 无 | 无 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 00504 | 艺术概论 | 艺术概论 | 陈岸瑛 | 机械工业出版社 | 2024版 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 13875 | 界面设计 | 新印象解构UI界面设计 | 王铎 | 人民邮电出版社 | 2019版 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 13876 | 界面设计() | 无 | 无 | 无 | 无 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 13511 | 多媒体与 | 多媒体 | 徐晓华 | 电子工业出版社 | 2021版 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 13512 | 多媒体与() | 无 | 无 | 无 | 无 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要读本 | 李捷、王顺生 | 出版社 | 2018版 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论读本 | 卫兴华、赵家祥 | 北京出版社 | 2018版 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 14269 | 数字影像设计与制作 | 影视制作(“十三五”规划) | 薛元昕 | 出版社 | 2019版 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 14270 | 数字影像设计与制作() | 无 | 无 | 无 | 无 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 14267 | 数字音频制作与处理() | 无 | 无 | 无 | 无 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 14268 | 数字影视合成() | 无 | 无 | 无 | 无 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 01122 | 数字图形图像基础 | Photoshop图形图像处理实用教程 | 彭湃郭芹 | 机械工业出版社 | 2022版 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 01123 | 数字图形图像基础() | 无 | 无 | 无 | 无 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 14266 | 数字摄影() | 无 | 无 | 无 | 无 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 13466 | 电脑三维设计() | 无 | 无 | 无 | 无 |
相关专业:
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。

