上海金融服务与()主要有习概、毛概、思想道德与法治、政治经济学(财经类)、数学(一)、语文、计算机基础、基础会计学、经济统计概论、经济法概论(财经类)、货币银行学、商业银行业务与经营、银行信贷学、证券投资与等
基本信息
名称:金融 层次:
代码: 530201 :上海
设置与
| 序号 | 代码 | 名称 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3 | |
| 2 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色主义体系概论 | 3 | |
| 3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | |
| 4 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |
| 5 | 00020 | 数学(一) | 6 | |
| 6 | 04729 | 语文 | 4 | |
| 7 | 00018 | 计算机基础 | 4 | 含上机考核(00019)2 |
| 8 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
| 9 | 00065 | 经济统计概论 | 6 | |
| 10 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
| 11 | 00066 | 货币银行学 | 6 | |
| 12 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | |
| 13 | 00073 | 银行信贷学 | 6 | |
| 14 | 00075 | 证券投资与 | 5 | |
| 15 | 00074 | 中央银行概论 | 5 | 序号14-17为选考课 任选2门并达到11 |
| 16 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
| 17 | 00012 | (一) | 7 | |
| 18 | 00060 | 财政学 | 4 | |
| 合计 | 77及以上 | 16门 |
相关专业:
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。

