西藏会计学()主要有《中国近现代史纲要》《马克思主义基本原理》《(二)》《概率论与数理统计(经管类)》《线性代数(经管类)》《中计算机》《金融与实务》《资产评估》《高级财务会计》《审计学》《财务报表分析(一)》《会计制度设计》《市场营销学》《国际贸易与实务》等等
培养目标
西藏会计学()培养理想信念坚定德、智、体、美、劳全面发展具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和责任感适应和经济发展需要具有会计学等方面的基本知识和基本能力掌握会计师的业务知识与技能熟悉“互联网+”环境下的会计服务模式能够在企业、金融企业、中介、政府、事业单位及其他相关部门从事会计相关工作的型人才
设置与
序号 | 代码 | 名称 | 类别 | 类型 | 状态 | 是否课 | 备注 | |
| 1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3.0 | 统考 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 2 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3.0 | 统考 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3.0 | 统考 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 4 | 00015 | (二) | 14.0 | 统考 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5.0 | 统考 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4.0 | 统考 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 7 | 中计算机 | |||||||
| 701 | 00051 | 中计算机 | 3.0 | 统考 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 702 | 00052 | 中计算机() | 1.0 | 环节 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 8 | 00150 | 金融与实务 | 6.0 | 统考 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 9 | 00158 | 资产评估 | 4.0 | 统考 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 10 | 00159 | 高级财务会计 | 6.0 | 统考 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 11 | 00160 | 审计学 | 4.0 | 统考 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 12 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5.0 | 统考 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 13 | 00162 | 会计制度设计 | 5.0 | 统考 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 14 | 00058 | 市场营销学 | 5.0 | 统考 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 15 | 00149 | 国际贸易与实务 | 6.0 | 统考 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 16 | 加考 | |||||||
| 1601 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 统考 | 必修 | 可用 | 否 | 非会计 加考课 程且不计入 | |
| 1602 | 00157 | 会计(一) | 统考 | 必修 | 可用 | 否 | ||
| 1603 | 00155 | 中级财务会计 | 统考 | 必修 | 可用 | 否 | ||
| 1604 | 00156 | 成本会计 | 统考 | 必修 | 可用 | 否 | ||
| 1605 | 00067 | 财务学 | 统考 | 必修 | 可用 | 否 | ||
| 17 | 论文 | |||||||
| 18 | 06999 | 论文 | 论文 | 必修 | 可用 | 否 | 论文不计 | |
相关专业:
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。






