西藏通信工程()主要有《中国近现代史纲要》《马克思主义基本原理》《(二)》《数学(工本)》《工程经济》《复变函数与积分变换》《概率论与数理统计(二)》《物理(工)》《数字信号处理》《计算机软件基础(二)》《数据通信原理》《微波与天线》《通信原理》《计算机通信网》《光纤通信原理》《移动通信》等等
培养目标
西藏通信工程()培养理想信念坚定德、智、体、美、劳全面发展具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和责任感适应和经济发展需要具有良好的数理基础熟练掌握电子、计算机、通信等方面的基础、基本知识、基本技能和基本方法能在信息与通信领域的科研、、等岗位从事工程设计、设备制造、网络运营、等方面工作的工程型人才
设置与
序号 | 代码 | 名称 | 类别 | 类型 | 状态 | 是否课 | 备注 | |
| 1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3.0 | 统考 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 2 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3.0 | 统考 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3.0 | 统考 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 4 | 00015 | (二) | 14.0 | 统考 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 5 | 00023 | 数学(工本) | 10.0 | 统考 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 6 | 02194 | 工程经济 | 4.0 | 统考 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 7 | 02199 | 复变函数与积分变换 | 3.0 | 统考 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 8 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3.0 | 统考 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 9 | 00420 | 物理(工) | 5.0 | 统考 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 10 | 02356 | 数字信号处理 | 4.0 | 统考 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 11 | 02365 | 计算机软件基础(二) | 4.0 | 统考 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 12 | 02364 | 数据通信原理 | 5.0 | 统考 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 13 | 02367 | 微波与天线 | 4.0 | 统考 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 14 | 02363 | 通信原理 | 4.0 | 统考 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 15 | 02373 | 计算机通信网 | 4.0 | 统考 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 16 | 02338 | 光纤通信原理 | 4.0 | 统考 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 17 | 06201 | 移动通信 | 3.0 | 统考 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 18 | 论文 | |||||||
| 19 | 06999 | 论文 | 论文 | 必修 | 可用 | 否 | ||
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。

