北京大数据与财务()主要有财务学、数学(经管类)、学原理(初级)、经济学原理(初级)、基础会计学、财务会计(初级)、成本会计、(专)、计算机基础、经济法概论(财经类)、金融学概论、人文素养、科技与、通用技能、有效沟通、研究方法与写作、职业生涯与人生规划、习概、毛概、思想道德与法治等
培养目标
本旨在培养具有牢固财务、会计、税务及等基础知识同时掌握大数据处理、财务软件、智能化工具使用能力的能进行财务数据分析、预测、决策支持并适应数字经济环境下的财务需求
设置与
序号 | 代码 | 名称 | 性质 | 考核方式 | |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 政治课 | 3分 | 笔试 |
2 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色主义体系概论 | 政治课 | 3分 | 笔试 |
3 | 15042 | 思想道德与法治 | 政治课 | 3分 | 笔试 |
4 | 00067 | 财务学 | 基础课 | 6分 | 笔试 |
5 | 13125 | 数学(经管类) | 文化基础课 | 6分 | 笔试 |
6 | 13126 | 学原理(初级) | 基础课 | 5分 | 笔试 |
7 | 13886 | 经济学原理(初级) | 基础课 | 5分 | 笔试 |
8 | 00041 | 基础会计学 | 课 | 5分 | 笔试 |
9 | 13138 | 财务会计(初级) | 课 | 6分 | 笔试 |
10 | 13139 | 成本会计 | 课 | 3分 | 笔试 |
11 | 13124 | (专) | 课 | 7分 | 笔试 |
12 | 10018 | 计算机基础 | 文化基础课 | 4分 | |
13 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 课 | 4分 | 笔试 |
14 | 04762 | 金融学概论 | 课 | 5分 | 笔试 |
15 | 40016 | 人文素养 | 其他选修课 | 5分 | 笔试 |
16 | 40017 | 科技与 | 其他选修课 | 5分 | 笔试 |
17 | 12497 | 通用技能 | 其他选修课 | 5分 | 笔试 |
18 | 14907 | 有效沟通() | 课 | 4分 | |
19 | 14904 | 研究方法与写作() | 课 | 5分 | |
20 | 14906 | 职业生涯与人生规划() | 课 | 5分 |
相关专业:
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。

