湖南视觉传达设计()主要有习新概论、毛概论、思想道德与法治、素描(三)、平面广告设计、色彩、构成(平面、色彩、立体)、计算机辅助图形设计、包装结构与包装装潢设计、形象设计(VI)等等
名称:视觉传达设计 代码:550102
类别 | 序号 | 代码 | 名称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 必考课 | 基础课 | 01 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3 |
| 02 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色主义体系概论 | 3 | ||
| 03 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | ||
| 核心课 | 04 | 00599 | 素描(三) | 3 | |
| 05 | 00640 | 平面广告设计 | 6 | ||
| 06 | 00674 | 色彩 | 3 | ||
| 07 | 00675 | 构成(平面、色彩、立体) | 8 | ||
| 08 | 00692 | 计算机辅助图形设计 | 4 | ||
| 09 | 00715 | 包装结构与包装装潢设计 | 8 | ||
| 10 | 00719 | 形象设计(VI) | 8 | ||
| 选考课 | 推荐选修课 | 11 | 00018 | 计算机基础 | 2 |
| 00019 | 计算机基础() | 2 | |||
| 12 | 00685 | 中国工艺美术史 | 5 | ||
| 13 | 00713 | 字体设计 | 4 | ||
| 14 | 00714 | 插画技法 | 4 | ||
| 15 | 00717 | POP与DM广告设计 | 5 | ||
| 16 | 00718 | 标志设计 | 3 | ||
| 17 | 00720 | 广告摄影初步 | 4 | ||
| 18 | 03816 | 透视基础() | 4 | ||
| 19 | 04729 | 语文 | 4 | ||
| 环节 | 考核 | 20 | 10235 | 视觉传达设计设计 | 0 |
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
