山东视觉传达设计()核心有艺术概论、现代设计史、图案、图形创意、计算机辅助设计、版面设计(本)、包装设计(本)、插画技法(本)、色彩构成、视觉形象识别设计、书籍设计(本)、招贴设计、字体设计(本)等等
视觉传达设计()设置表
代码:130502 :齐鲁工业
序号 | 代码 | 名称 | 备注 | |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3 |
|
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 |
|
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 |
|
4 | 00504 | 艺术概论 | 4 |
|
5 | 05424 | 现代设计史 | 3 |
|
6 | 01858 | 图案* | 7 | + |
7 | 05421 | 图形创意* | 4 | + |
8 | 07075 | 计算机辅助设计* | 5 | + |
9 | 13283 | 版面设计(本)* | 6 | + |
10 | 13288 | 包装设计(本)* | 6 | + |
11 | 13337 | 插画技法(本)* | 5 | + |
12 | 14133 | 色彩构成* | 5 | + |
13 | 14230 | 视觉形象识别设计* | 7 | + |
14 | 14249 | 书籍设计(本)* | 4 | + |
15 | 14649 | 招贴设计* | 4 | + |
16 | 14748 | 字体设计(本)* | 4 | + |
17 | 07999 | 设计 | 不计 |
|
|
| 总 | 73 |
|
说明:
表中带*均含考核和考核同步进行
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
