江苏视觉传达设计()主要有中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、()、艺术概论、现代设计史、色彩构成、字体设计(本)、版面设计(本)、图形创意、招贴设计、包装设计(本)、书籍设计(本)、视觉形象识别设计、设计基础、计算机辅助设计(PHOTOSHOP、CORELDRAW)、企业形象设计(CIS)等
江苏视觉传达设计()表
代码:130502 :南京艺术
| 序号 | 代号 | 名称 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3 | |
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |
| 4 | 13000 | () ♦ | 7 | |
| 5 | 00504 | 艺术概论 | 4 | |
| 6 | 05424 | 现代设计史 | 3 | |
| 7 | 14133 | 色彩构成 ♦ | 5 | |
| 8 | 14748 | 字体设计(本) | 4 | |
| 9 | 13283 | 版面设计(本) ♦ | 6 | |
| 10 | 05421 | 图形创意 | 4 | |
| 11 | 14649 | 招贴设计 | 4 | |
| 12 | 13288 | 包装设计(本) | 6 | |
| 13 | 14249 | 书籍设计(本) | 4 | |
| 14 | 14230 | 视觉形象识别设计 ♦ | 7 | |
| 15 | 10177 | 设计基础 | 考者 选考不少于 2门 不少于12学 分;不考英 语者全选 | 6 |
| 16 | 09234 | 计算机辅助设计 (PHOTOSHOP、CORELDRAW) () | 6 | |
| 17 | 07072 | 企业形象设计(CIS) | 7 | |
| 18 | 10331 | 视觉传达设计论文 | 0 | |
| 合计 | 不少于75 | |||
中以 ♦ 结尾的为授予按授予相关文件执行
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
