四川飞行器制造工程()主要有航空维修工程、航空器适航、人的因素、飞机电气、()、概率论与数理统计(工)、电子飞行仪表、飞机、可靠性、机务维修、航空发动机原理与结构、民航概论、自动飞行控制、民航机电等等
培养目标
本培养适应航空航天领域发展需求具备扎实的自然科学和人文科学基础知识掌握飞行器设计与工程领域的基本、知识和技能具有创新意识、团队协作精神和较强的工程能力能够在飞行器设计、制造、试验、运营等相关单位从事飞行器总体设计、结构设计、性能分析、试验验证以及等工作的高素质型高级专门人才
设置与
序号 | 课码 | 名称 | 备注 | |
1 | 05090 | 航空维修工程 | 6 |
|
2 | 05091 | 航空器适航 | 3 |
|
3 | 07694 | 人的因素 | 3 |
|
4 | 05093 | 飞机电气 | 6 |
|
5 | 13000 | () | 7 |
|
6 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 3 |
|
7 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3 |
|
8 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 |
|
9 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 |
|
10 | 05094 | 电子飞行仪表 | 5 |
|
11 | 05097 | 飞机 | 5 |
|
12 | 05089 | 可靠性 | 4 |
|
13 | 05095 | 机务维修() | 4 |
|
14 | 05098 | 航空发动机原理与结构 | 6 |
|
15 | 05102 | 民航概论 | 4 |
|
16 | 05101 | 自动飞行控制 | 5 |
|
17 | 05096 | 民航机电 | 4 |
|
18 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考(专)的加考 |
19 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | |
20 | 00000 | 考核(或论文\综合\实验\实习等) | 10 |
|
合 计 | 84 | |||
选考组 | 09097 数学思想与方法(4) 05826 数学思考与问题解决(4) 03216数学文化(4) 11153数学史与数学方法论(5) 04222信息概论(6) 02117信息组织(6) 03298创新思维与方法(6) | 不考概率论与数理统计(工) 选考不低于3 | ||
相关专业:
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。

