四川信息资源()主要有信息资源建设、线性代数(经管类)、计算机网络原理、()、高级语言程序设计、网络信息资源与利用、信息政策与法规、数据库及其操作、经济数学、大数据基础、信息资源概论等等
培养目标
本培养在机关、企业、事业单位及其他组织从事信息组织、信息资源的开发、利用、与咨询服务等工作的型、复合型人才
设置与
序号 | 课码 | 名称 | 备注 | ||
1 | 02129 | 信息资源建设 | 4 |
| |
2 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
| |
3 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 |
| |
4 | 13000 | () | 7 |
| |
5 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 |
| |
13014 | 高级语言程序设计() | 2 |
| ||
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3 |
| |
7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 |
| |
8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 |
| |
9 | 02134 | 信息设计与分析 | 3 |
| |
02135 | 信息设计与分析() | 2 |
| ||
10 | 08417 | 网络信息资源与利用 | 4 |
| |
08418 | 网络信息资源与利用() | 2 |
| ||
11 | 02133 | 信息政策与法规 | 4 |
| |
12 | 08695 | 数据库及其操作() | 6 |
| |
13 | 13888 | 经济数学 | 9 |
| |
14 | 14899 | 大数据基础() | 5 |
| |
15 | 14490 | 信息资源概论 | 4 |
| |
16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考() 的加考 | |
17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | ||
18 | 00000 | 考核(或论文\综合\实验\实习等) | 10 |
| |
合 计 | 83 | ||||
选考组 | 09097数学思想与方法(4) 05826数学思考与问题解决(4) 03216数学文化(4) 11153数学史与数学方法论(5) 04222信息概论(6) 02117信息组织(6) 03298创新思维与方法(6) | 不考线性代数(经营类) 选考不低于4 | |||
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。

