专业层次:本科
开考类型:应用型
主考院校:四川大学
专业代码:120503 (专业状态:正常开考 正常开考)
考试科目一览表:
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 02129 | 信息资源建设 | 4 |
| |
2 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
| |
3 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 |
| |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
| |
5 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 |
| |
13014 | 高级语言程序设计(实践) | 2 |
| ||
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 |
| |
7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 |
| |
8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 |
| |
9 | 02134 | 信息系统设计与分析 | 3 |
| |
02135 | 信息系统设计与分析(实践) | 2 |
| ||
10 | 08417 | 网络信息资源与利用 | 4 |
| |
08418 | 网络信息资源与利用(实践) | 2 |
| ||
11 | 02133 | 信息政策与法规 | 4 |
| |
12 | 08695 | 数据库及其应用操作(实践) | 6 |
| |
13 | 13888 | 经济应用数学 | 9 |
| |
14 | 14899 | 大数据技术基础(实践) | 5 |
| |
15 | 14490 | 信息资源管理概论 | 4 |
| |
16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考英语(专升本) 的加考课程 | |
17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | ||
18 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 |
| |
合 计 | 83学分 | ||||
选考组 | 09097数学思想与方法(4学分) 05826数学思考与问题解决(4学分) 03216数学文化(4学分) 11153数学史与数学方法论(5学分) 04222信息管理概论(6学分) 02117信息组织(6学分) 03298创新思维理论与方法(6学分) | 不考线性代数(经营类), 选考课程学分不低于4学分 | |||











