专业层次:本科
开考类型:应用型
主考院校:西华大学、成都师范学院、四川旅游学院、四川工业科技学院
专业代码:082702 (专业状态:正常开考 )
考试科目一览表:
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |||
1 | 01965 | 食品标准与法规 | 3 |
| |||
2 | 02514 | 食品化学(含有机化学) | 5 |
| |||
02515 | 食品化学(含有机化学)(实践) | 1 |
| ||||
3 | 03277 | 食品分析 | 3 |
| |||
03278 | 食品分析(实践) | 2 |
| ||||
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
| |||
5 | 13175 | 线性代数(工) | 3 |
| |||
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 |
| |||
7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 |
| |||
8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 |
| |||
9 | 01968 | 食品贮运学 | 4 |
| |||
10 | 02520 | 食品工艺学 | 6 |
| |||
11 | 03279 | 食品机械与设备 | 4 |
| |||
12 | 03705 | 食品安全学概论 | 4 |
| |||
13 | 04174 | 食品检验检疫学 | 6 |
| |||
14 | 04175 | 食品添加剂 | 6 |
| |||
15 | 04989 | 食品安全控制技术 | 5 |
| |||
16 | 04991 | 食品保藏原理与技术 | 5 |
| |||
17 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考英语(专升本) 的加考课程 | |||
18 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | ||||
19 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 |
| |||
合 计 | 83学分 | ||||||
选考组 | 09097 数学思想与方法(4学分) 05826 数学思考与问题解决(4学分) 03216数学文化(4学分) 11153数学史与数学方法论(5学分) 04222信息管理概论(6学分) 02117信息组织(6学分) 03298创新思维理论与方法(6学分) | 不考线性代数(工), 选考课程学分不低于3分 | |||||











