专业层次:本科
开考类型:应用型
主考院校:四川大学
专业代码:100402 (专业状态:正常开考 )
考试科目一览表:
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 05755 | 实用卫生统计学 | 4 |
|
05756 | 实用卫生统计学(实践) | 2 |
| |
2 | 05764 | 食品毒理学 | 3 |
|
05765 | 食品毒理学(实践) | 1 |
| |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
|
4 | 13203 | 预防医学 | 6 |
|
5 | 13671 | 公共营养学 | 6 |
|
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 |
|
7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 |
|
8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 |
|
9 | 02520 | 食品工艺学 | 6 |
|
10 | 03705 | 食品安全学概论 | 4 |
|
11 | 04175 | 食品添加剂 | 6 |
|
12 | 04978 | 食品分析(实践) | 4 |
|
13 | 08631 | 求职择业与创业指导(实践) | 3 |
|
14 | 14224 | 食品安全评价体系 | 6 |
|
15 | 14223 | 食品安全监督管理 | 6 |
|
16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考英语 (专升本) 的加考课程 |
17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 |
|
合 计 | 83学分 | |||











