专业层次:本科
开考类型:应用型
主考院校:成都理工大学
专业代码:050303 (专业状态:正常开考 正常开考)
考试科目一览表:
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00639 | 广播电视广告 | 6 |
|
2 | 00640 | 平面广告设计 | 6 |
|
3 | 08257 | 舆论学 | 4 |
|
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
|
5 | 14237 | 手机媒体概论 | 6 |
|
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 |
|
7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 |
|
8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 |
|
9 | 00641 | 中外广告史 | 6 |
|
10 | 03933 | 传播政策与法规 | 4 |
|
11 | 10668 | 广告摄影实务 | 6 |
|
12 | 11878 | 市场调研实务(实践) | 5 |
|
13 | 12566 | 网络公共关系 | 4 |
|
14 | 14057 | 品牌形象设计 | 6 |
|
15 | 14226 | 市场调查与传播效果 | 4 |
|
16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考英语(专升本) 的加考课程 |
17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 |
|
合 计 | 83学分 | |||











