专业层次:专科
开考类型:应用型
主考院校:四川职业技术学院
专业代码:590207 (专业状态:正常开考 )
考试科目一览表:
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 02460 | 工程质量与进度控制 | 4 |
|
2 | 04729 | 大学语文 | 4 |
|
3 | 06092 | 工作分析 | 4 |
|
4 | 13124 | 英语(专) | 7 |
|
5 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 |
|
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 |
|
7 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 |
|
8 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 |
|
9 | 00267 | 社会调查理论与方法 | 4 |
|
10 | 01615 | 质量管理体系认证 | 6 |
|
14925 | 质量管理体系认证(实践) | 2 |
| |
11 | 03809 | 项目管理案例分析(实践) | 2 |
|
12 | 07763 | 质量管理基础 | 5 |
|
14923 | 质量管理基础(实践) | 2 |
| |
13 | 07764 | 计量学基础 | 5 |
|
14 | 14924 | 标准化基础 | 5 |
|
15 | 11729 | 项目管理实验分析(实践) | 4 |
|
16 | 14906 | 职业生涯与人生规划(实践) | 5 |
|
17 | 03451 | 科技创新与社会发展 | 4 | 不考英语(专)的加考课程 |
18 | 07158 | 调查报告写作 | 6 | |
合 计 | 73学分 | |||












