江西自考本科专业
江西自考本科专业一览表:金融学、会计学、人力资源管理、侦查学、艺术教育、环境设计、汽车服务工程、采矿工程、工程造价、服装与服饰设计、行政管理、学前教育、教育管理 (停考过渡...
江西自考本科有哪些学校和专业
2025-06-16学校与专业
江西可以的有:东华理工、江西财经、江西师范、江西科技师范、江西理工、南昌、江西中医药、南昌航空、南昌航空、江西警察、南昌师范、南昌工程、华东交通、江西科技、江西服装、南昌理工等等

江西有哪些
江西有:金融学、会计学、人力资源、侦查学、艺术、环境设计、汽车服务工程、采矿工程、工程造价、服装与服饰设计、行政、学前、 (过渡)、计算机科学与、园林、动物科学、中药学、药学、机械设计制造及其自动化、动画、软件工程、、工程、学、、法学、汉语言文学、土木工程、学、机械电子工程、公安学、市场营销等
| 序号 | 名称 | 代码 | 层次 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 法律事务 | 580401 | 南昌 | |
| 2 | 企业 | 530601 | 南昌 | |
| 3 | 520201 | 南昌 | ||
| 4 | 大数据与会计 | 530302 | 江西财经 | |
| 5 | 行政 | 590206 | 江西师范 | |
| 6 | 计算机 | 510201 | 江西师范 | |
| 7 | 市场营销 | 530605 | 东华理工 | |
| 8 | 学前 | 570102K | 江西师范 | |
| 9 | 环境艺术设计 | 550106 | 江西科技师范 | |
| 10 | 机电一体化 | 460301 | 华东交通 | |
| 11 | 工程造价 | 440501 | 江西理工 | |
| 12 | 行政 | 120402 | 江西师范 | |
| 13 | 120201K | 南昌 | ||
| 14 | 学 | 101101 | 南昌 | |
| 15 | 土木工程 | 081001 | 南昌 | |
| 16 | 汉语言文学 | 050101 | 南昌 | |
| 17 | 学 | 040101 | 南昌 | |
| 18 | 法学 | 030101K | 南昌 | |
| 19 | 公安学 | 030612TK | 中国人民公安 | |
| 20 | 学前 | 040106 | 江西师范 | |
| 21 | 340101 | 江西师范 | ||
| 22 | 050201 | 南昌师范 | ||
| 23 | 艺术 | 040105 | 江西科技师范 | |
| 24 | 服装与服饰设计 | 130505 | 江西服装 | |
| 25 | 环境设计 | 130503 | 江西科技师范 | |
| 26 | 动画 | 130310 | 南昌航空 | |
| 27 | 采矿工程 | 081501 | 江西理工 | |
| 28 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 南昌航空 | |
| 29 | 机械电子工程 | 080204 | 华东交通 | |
| 30 | 计算机科学与 | 080901 | 江西师范 | |
| 31 | 软件工程 | 080902 | 南昌理工 | |
| 32 | 汽车服务工程 | 080208 | 江西科技 | |
| 33 | 工程造价 | 120105 | 江西理工 | |
| 34 | 园林 | 090502 | 江西农业 | |
| 35 | 动物科学 | 090301 | 江西农业 | |
| 36 | 中药学 | 100801 | 江西中医药 | |
| 37 | 药学 | 100801 | 江西中医药 | |
| 38 | 工程 | 120103 | 南昌工程 | |
| 39 | 人力资源 | 120206 | 江西财经 | |
| 40 | 市场营销 | 120202 | 东华理工 | |
| 41 | 会计学 | 120203K | 江西财经 | |
| 42 | 金融学 | 020301K | 江西财经 |
江西自考本科专业一览表
2025-06-16学校与专业
江西一览表:金融学、会计学、人力资源、侦查学、艺术、环境设计、汽车服务工程、采矿工程、工程造价、服装与服饰设计、行政、学前、 (过渡)、计算机科学与、园林、动物科学、中药学、药学、机械设计制造及其自动化、动画、软件工程、、工程、学、、法学、汉语言文学、土木工程、学、机械电子工程、公安学、市场营销等

江西一览表
| 序号 | 名称 | 代码 | 层次 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 法律事务 | 580401 | 南昌 | |
| 2 | 企业 | 530601 | 南昌 | |
| 3 | 520201 | 南昌 | ||
| 4 | 大数据与会计 | 530302 | 江西财经 | |
| 5 | 行政 | 590206 | 江西师范 | |
| 6 | 计算机 | 510201 | 江西师范 | |
| 7 | 市场营销 | 530605 | 东华理工 | |
| 8 | 学前 | 570102K | 江西师范 | |
| 9 | 环境艺术设计 | 550106 | 江西科技师范 | |
| 10 | 机电一体化 | 460301 | 华东交通 | |
| 11 | 工程造价 | 440501 | 江西理工 | |
| 12 | 行政 | 120402 | 江西师范 | |
| 13 | 120201K | 南昌 | ||
| 14 | 学 | 101101 | 南昌 | |
| 15 | 土木工程 | 081001 | 南昌 | |
| 16 | 汉语言文学 | 050101 | 南昌 | |
| 17 | 学 | 040101 | 南昌 | |
| 18 | 法学 | 030101K | 南昌 | |
| 19 | 公安学 | 030612TK | 中国人民公安 | |
| 20 | 学前 | 040106 | 江西师范 | |
| 21 | 340101 | 江西师范 | ||
| 22 | 050201 | 南昌师范 | ||
| 23 | 艺术 | 040105 | 江西科技师范 | |
| 24 | 服装与服饰设计 | 130505 | 江西服装 | |
| 25 | 环境设计 | 130503 | 江西科技师范 | |
| 26 | 动画 | 130310 | 南昌航空 | |
| 27 | 采矿工程 | 081501 | 江西理工 | |
| 28 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 南昌航空 | |
| 29 | 机械电子工程 | 080204 | 华东交通 | |
| 30 | 计算机科学与 | 080901 | 江西师范 | |
| 31 | 软件工程 | 080902 | 南昌理工 | |
| 32 | 汽车服务工程 | 080208 | 江西科技 | |
| 33 | 工程造价 | 120105 | 江西理工 | |
| 34 | 园林 | 090502 | 江西农业 | |
| 35 | 动物科学 | 090301 | 江西农业 | |
| 36 | 中药学 | 100801 | 江西中医药 | |
| 37 | 药学 | 100801 | 江西中医药 | |
| 38 | 工程 | 120103 | 南昌工程 | |
| 39 | 人力资源 | 120206 | 江西财经 | |
| 40 | 市场营销 | 120202 | 东华理工 | |
| 41 | 会计学 | 120203K | 江西财经 | |
| 42 | 金融学 | 020301K | 江西财经 |






