四川视觉传达设计()包含中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、艺术概论、现代设计史、色彩构成、字体设计(本)、版面设计(本)、图形创意、招贴设计、包装设计(本)、书籍设计(本)、视觉形象识别设计、透视基础、数字艺术设计基础、平面构成、数字影像制作等
凡中华人民共和国公民不受性别、、民族、信仰、职业和已受程度的限制均可根据本人的实际情况本申请时须持具有资格的、颁发的(或以上)
层次及规格
视觉传达设计()的层次为学科门类为艺术学类别为设计学类
本门数18门(其中相关的考核环节部分不单独计入总门数)总84
凡按照本的取得相应成绩且达到环节和性环节考核思想品德经鉴定者经审核通过由四川省委员会颁发视觉传达设计()书副署继续授予者由按授予
培养目标与基本
四川视觉传达设计()培养具有主义核心价值观、良好职业道德和人文素养掌握视觉传达设计方面的基本知识、核心理念以及综合的视觉设计及策划能力能在广告、出版、媒体等多种行业或企事业单位从事平面设计、插图设计、书籍设计、包装设计、视觉形象识别设计等方面工作的型专门人才
四川视觉传达设计()掌握以视觉传达设计为核心内容的基本和基本知识具备图形创意设计及其化运用等方面的基本能力具有平面设计、插图设计、书籍设计、包装设计、视觉形象识别设计等方面的实际能力
设置与
序号 | 课码 | 名称 | 备注 | |
1 | 00504 | 艺术概论 | 4 |
|
2 | 05421 | 图形创意 | 4 |
|
3 | 05424 | 现代设计史 | 3 |
|
4 | 13000 | () | 7 |
|
5 | 13175 | 线性代数(工) | 3 |
|
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3 |
|
7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 |
|
8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 |
|
9 | 13283 | 版面设计(本) | 6 |
|
10 | 13288 | 包装设计(本) | 6 |
|
11 | 14061 | 平面构成() | 5 |
|
12 | 14133 | 色彩构成 | 5 |
|
13 | 14230 | 视觉形象识别设计 | 7 |
|
14 | 14249 | 书籍设计(本) | 4 |
|
15 | 14649 | 招贴设计 | 4 |
|
16 | 14748 | 字体设计(本) | 4 |
|
17 | 08631 | 求职择业与创业指导() | 3 |
|
18 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考() 的加考 |
19 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | |
20 | 00000 | 考核(或论文\综合\实验\实习等) | 10 |
|
合 计 | 84 |
| ||
选考组 | 09097 数学思想与方法(4) 05826 数学思考与问题解决(4) 03216数学文化(4) 11153数学史与数学方法论(5) 04222信息概论(6) 02117信息组织(6) 03298创新思维与方法(6) | 不考线性代数(工) 选考不低于3 | ||
性环节考核
性环节考核是为了实现规格和目标对应考者进行基本技能及运用所学知识分析和解决实际问题能力的考核
主要包括:1.性环节有:透视基础()4、数字艺术设计基础()5、平面构成()5、数字影像制作()42.完成设计
明细表
代码 | 名称 | 层次 | 代码 | 名称 | 名称 | 主编 | 出版社 | 版次 |
130502 | 视觉传达设计 | 00504 | 艺术概论 | 艺术概论 | 陈岸瑛 | 机械工业出版社 | 2024版 | |
130502 | 视觉传达设计 | 05421 | 图形创意 | 图形创意与联想 | 林家阳 | 出版社 | 2006版 | |
130502 | 视觉传达设计 | 05424 | 现代设计史 | 现代设计史 | 王小茉 | 机械工业出版社 | 2024版 | |
130502 | 视觉传达设计 | 13283 | 版面设计(本) | 版式设计 | 何宇 | 人民美术出版社 | 2023版 | |
130502 | 视觉传达设计 | 14133 | 色彩构成 | 艺术·设计的色彩构成 | 朝仓直巳 | 江苏科学出版社 | 2018版 | |
130502 | 视觉传达设计 | 14748 | 字体设计(本) | 字体设计100+1 | 靳埭强 | 北京出版社 | 2018版 | |
130502 | 视觉传达设计 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要读本 | 李捷、王顺生 | 出版社 | 2018版 | |
130502 | 视觉传达设计 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论读本 | 卫兴华、赵家祥 | 北京出版社 | 2018版 | |
130502 | 视觉传达设计 | 03816 | 透视基础() | 无 | 无 | 无 | 无 | |
130502 | 视觉传达设计 | 12208 | 数字艺术设计基础() | 无 | 无 | 无 | 无 | |
130502 | 视觉传达设计 | 13288 | 包装设计(本) | 包装设计 | 陈小林 | 人民美术出版社 | 2010版 | |
130502 | 视觉传达设计 | 14061 | 平面构成() | 无 | 无 | 无 | 无 | |
130502 | 视觉传达设计 | 14230 | 视觉形象识别设计 | 品牌设计法则 | 徐适 | 人民邮电出版社 | 2018版 | |
130502 | 视觉传达设计 | 14249 | 书籍设计(本) | 书籍设计 | 宋珊 | 重庆出版社 | 2018版 | |
130502 | 视觉传达设计 | 14271 | 数字影像制作() | 无 | 无 | 无 | 无 | |
130502 | 视觉传达设计 | 14649 | 招贴设计 | 海报设计 | 宗诚、王小枫 | 西南师范出版社 | 2018版 |
相关专业:
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。

