海南交通运输()主要有中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、运筹学、交通运输基础设施与装备、交通规划、交通港站枢纽、运输组织学、交通运输经济学、交通运输安全等等
基本信息
代码:081801 名称:交通运输
层次: 方式:
:长沙理工(公路、水路、城市轨道交通方向)、海口经济(航空运输方向)、中航(航空运输方向)
培养目标
海南交通运输()培养理想信念坚定德、智、体、美、劳全面发展具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和责任感适应和经济发展需要具备交通运输的基础知识掌握某一种运输方式的和能在交通运输的相关部门、某一种运输方式相关企业从事政策法规制定、规划和设计、运营、运行控制等方面工作的型专门人才
设置与
类别 | 序号 | 代码 | 名称 | 方向 | 方式 | 类别 | 备注 | |
基础课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3 |
| 笔试 | 必 考 | 必考 10门 共计 49 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | ||||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | ||||
核心课 | 4 | 07296 | 运筹学 | 6 | 笔试 | |||
5 | 13846 | 交通运输基础设施与装备 | 5 | 笔试 | ||||
6 | 13838 | 交通规划 | 6 | 笔试 | ||||
7 | 13834 | 交通港站枢纽 | 6 | 笔试 | ||||
8 | 14643 | 运输组织学 | 6 | 笔试 | ||||
9 | 13847 | 交通运输经济学 | 6 | 笔试 | ||||
10 | 13841 | 交通运输安全 | 5 | 笔试 | ||||
选考课 | 11 | 12220 | 集装箱运输与多式联运 | 4 | 笔试 | |||
12 | 07114 | 现代物流学 | 4 | 笔试 | ||||
13 | 13675 | 供应链 | 4 | 笔试 | ||||
13676 | 供应链() | 2 | ||||||
14 | 14073 | 汽车运输企业现代化 | 4 | 公路 运输 方向 | 笔试 | 必考 | 选考 6门 24 | |
15 | 13430 | 道路路政与运政 | 3 | 笔试 | ||||
16 | 13431 | 道路养护与维修 | 3 | 笔试 | ||||
总 | 73 |
| ||||||
14 | 13592 | 港口企业 | 3 | 水路 运输 方向 | 笔试 | |||
15 | 13700 | 国际航运企业 | 3 | 笔试 | ||||
16 | 13593 | 港口作业组织现代化 | 4 | 笔试 | ||||
总 | 73 |
| ||||||
14 | 13372 | 城市规划 | 4 | 城市 轨道 交通 方向 | 笔试 | |||
15 | 13370 | 城市交通 | 3 | 笔试 | ||||
16 | 12218 | 城市轨道交通运营 | 3 | 笔试 | ||||
总 | 73 |
| ||||||
14 | 13771 | 机场装备与资源运行调度 | 4 | 航空 运输 方向 | 笔试 | |||
15 | 13726 | 航空运输服务与保障 | 3 | 笔试 | ||||
16 | 13724 | 航空货物运输组织 | 3 | 笔试 | ||||
总 | 73 |
| ||||||
| 17 | 06999 | 论文 | 0 |
|
| 必考 |
|
本不得少于16门总不得少于73其中必考10门49;选考6门24相关的考核环节部分不单独计入总门数
授予的具体由根据相关确定
相关专业:
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。

