四川食品质量与安全()包含中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、()、食品分析、食品检验检疫学、食品安全控制、食品安全学概论、食品贮运学、食品添加剂、食品标准与法规、食品化学(含有机化学)、食品保藏原理与、食品工艺学、食品机械与设备、食品感官评价、食品原料学、烹饪营养学等
凡中华人民共和国公民不受性别、、民族、信仰、职业和已受程度的限制均可根据本人的实际情况本申请时须持具有资格的、颁发的(或以上)
层次及规格
食品质量与安全()的层次为学科门类为工学类别为食品科学与工程类
本门数17门(其中相关的考核环节部分不单独计入总门数)总83
凡按照本的取得相应成绩且达到环节和性环节考核思想品德经鉴定者经审核通过由四川省委员会颁发食品质量与安全()书副署继续授予者由按授予
培养目标与基本
四川食品质量与安全()培养具有较高的文化素养和良好的责任感具备较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和责任感适应和经济发展需要具备食品质量、食品安全等方面的基础知识与能力能在食品生产和流通企业、食品检验、食品安全监督部门、和科研以及政府相关部门从事食品质量与安全的控制、开发、研究、运行和经营等方面工作的型人才
四川食品质量与安全()掌握食品科学领域的基础以及食品质量与安全方面的知识具备食品生产及、分析检测、监督、安全评价等方面的基本能力主要包括:
1.掌握化学、食品营养学、食品分析、动植物检验检疫、学等学科的基本、基本知识;
2.掌握食品质量与控制、食品安全预警与溯源等基本技能具有常用的食品安全检测能力;
3.熟悉食品生产与流通领域的基本政策和法规了解食品科学领域的发展动态和趋势;
4.具备较强的新知识、新技能的能力和一定的创新意识、创新能力初步掌握一门外语
设置与
序号 | 课码 | 名称 | 备注 | ||||
1 | 01965 | 食品标准与法规 | 3 |
| |||
2 | 02514 | 食品化学(含有机化学) | 5 |
| |||
02515 | 食品化学(含有机化学)() | 1 |
| ||||
3 | 03277 | 食品分析 | 3 |
| |||
03278 | 食品分析() | 2 |
| ||||
4 | 13000 | () | 7 |
| |||
5 | 13175 | 线性代数(工) | 3 |
| |||
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3 |
| |||
7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 |
| |||
8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 |
| |||
9 | 01968 | 食品贮运学 | 4 |
| |||
10 | 02520 | 食品工艺学 | 6 |
| |||
11 | 03279 | 食品机械与设备 | 4 |
| |||
12 | 03705 | 食品安全学概论 | 4 |
| |||
13 | 04174 | 食品检验检疫学 | 6 |
| |||
14 | 04175 | 食品添加剂 | 6 |
| |||
15 | 04989 | 食品安全控制 | 5 |
| |||
16 | 04991 | 食品保藏原理与 | 5 |
| |||
17 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考()的加考 | |||
18 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | ||||
19 | 00000 | 考核(或论文\综合\实验\实习等) | 10 |
| |||
合 计 | 83 | ||||||
选考组 | 09097 数学思想与方法(4) 05826 数学思考与问题解决(4) 03216数学文化(4) 11153数学史与数学方法论(5) 04222信息概论(6) 02117信息组织(6) 03298创新思维与方法(6) | 不考线性代数(工) 选考不低于3分 | |||||
性环节考核
1.含的及所占:食品分析2、食品感官评价1、食品化学(含有机化学)1
2.设计或论文
其他必要的说明
1.食品工业类各生可直接本
2.其他生也可本但需要具有化学、微生物学等本所需的基础知识
明细表
代码 | 名称 | 层次 | 代码 | 名称 | 名称 | 主编 | 出版社 | 版次 |
082702 | 食品质量与安全 | 01965 | 食品标准与法规 | 食品标准与法规 | 黄玉军 | 机械工业出版社 | 2024版 | |
082702 | 食品质量与安全 | 13000 | () | (二)教程 | 张敬源、张虹 | 外语教学与研究出版社 | 2012版 | |
082702 | 食品质量与安全 | 02514 | 食品化学(含有机化学) | 食品化学 | 李红、张华 | 中国纺织出版社 | 20223第二版 | |
082702 | 食品质量与安全 | 02515 | 食品化学(含有机化学)() | 无 | 无 | 无 | 无 | |
082702 | 食品质量与安全 | 03277 | 食品分析 | 食品分析 | 王永华、戚穗坚 | 中国轻工业出版社有限公司 | 2023第四版 | |
082702 | 食品质量与安全 | 03278 | 食品分析() | 无 | 无 | 无 | 无 | |
082702 | 食品质量与安全 | 04174 | 食品检验检疫学 | 食品检验检疫学 | 焦新安 | 中国农业出版社 | 2016第二版 | |
082702 | 食品质量与安全 | 04989 | 食品安全控制 | 食品安全控制 | 傅新征 | 厦门出版社 | 2021版 | |
082702 | 食品质量与安全 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要读本 | 李捷、王顺生 | 出版社 | 2018版 | |
082702 | 食品质量与安全 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论读本 | 卫兴华、赵家祥 | 北京出版社 | 2018版 | |
082702 | 食品质量与安全 | 01968 | 食品贮运学 | 食品贮运保鲜 | 蒋巧俊 | 北京师范出版社 | 2019版 | |
082702 | 食品质量与安全 | 02520 | 食品工艺学 | 食品工艺学 | 张民、陈野 | 中国轻工业出版社 | 2022第四版 | |
082702 | 食品质量与安全 | 03279 | 食品机械与设备 | 食品机械与设备 | 李勇、张佰清 | 化学工业出版社 | 2020版 | |
082702 | 食品质量与安全 | 03705 | 食品安全学概论 | 食品安全概论 | 任媛媛著、任媛媛、郝建雄 | 北京师范出版社 | 2021版 | |
082702 | 食品质量与安全 | 04175 | 食品添加剂 | 食品添加剂 | 郝贵增、张雪 | 中国农业出版社 | 2020版 | |
082702 | 食品质量与安全 | 04991 | 食品保藏原理与 | 食品保藏原理与 | 曾名湧 | 化学工业出版社 | 2023第三版 | |
082702 | 食品质量与安全 | 08012 | 食品感官评价 | 食品感官评价教程 | 王帅 贺羽 | 中国纺织出版社 | 2021版 | |
082702 | 食品质量与安全 | 11136 | 食品感官评价() | 无 | 无 | 无 | 无 | |
082702 | 食品质量与安全 | 03284 | 食品原料学 | 食品原料学 | 石彦国 | 科学出版社 | 2023第二版 | |
082702 | 食品质量与安全 | 13223 | 烹饪营养学 | 烹饪营养学 | 彭景 | 中国纺织出版社 | 2023版 |
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。

