广东自考专业科目一览表
2026年广东自考本科专业有:金融学、投资学、国际经济与贸易、法学、社会工作、教育学、学前教育、汉语言文学、英语、日语、商务英语、广告学、机械设计制造及其自动化、计算机科学与...
2026年广东自考专业科目一览表
2025-12-03自考百科
2026广东有:金融学、投资学、国际经济与贸易、法学、工作、学、学前、汉语言文学、、语、商务、广告学、机械设计制造及其自动化、计算机科学与、土木工程、食品卫生与营养学、学、工程、工程造价、、市场营销、会计学、人力资源、行政、物流、电子商务、旅游、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术、质量工程、消防工程、产品设计、播音与主持艺术、文化产业、财务、信息与信息、交通运输、物联网工程、软件工程、电子信息工程、车辆工程、工业设计、网络与新媒体、小学、学等等
2026广东有:艺术设计、工业设计、数字媒体艺术设计、行政、人力资源、法律事务、语、商务、学前、动漫设计、环境艺术设计、旅游、电子商务、市场营销、商务、企业、计算机、建筑工程、质量与认证等等

广东一览表
| 序号 | 名称 | 代码 | 层次 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 学 | 030301 | 广州、深圳 | |
| 2 | 小学 | 040107 | 华南师范、广州 | |
| 3 | 网络与新媒体 | 050306T | 深圳、广东外语外贸、广东金融 | |
| 4 | 工业设计 | 080205 | 华南理工、华南农业、佛山 | |
| 5 | 车辆工程 | 080207 | 广东工业、华南农业 | |
| 6 | 电子信息工程 | 080701 | 佛山、广东师范 | |
| 7 | 软件工程 | 080902 | 广东外语外贸、华南理工 | |
| 8 | 物联网工程 | 080905 | 广东师范、广东工业 | |
| 9 | 交通运输 | 081801 | 华南理工 | |
| 10 | 信息与信息 | 120102 | 广东工业 | |
| 11 | 财务 | 120204 | 广东财经、广东外语外贸、华南理工 | |
| 12 | 文化产业 | 120210 | 华南师范 | |
| 13 | 播音与主持艺术 | 130309 | 广东财经、广东外语外贸 | |
| 14 | 产品设计 | 130504 | 佛山、华南理工、电子科技中山 | |
| 15 | 艺术设计 | 550101 | 电子科技中山 | |
| 16 | 工业设计 | 460105 | 华南理工 | |
| 17 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 华南理工、华南师范 | |
| 18 | 行政 | 590206 | 华南农业、广东工业、广东财经、华南师范 | |
| 19 | 人力资源 | 590202 | 华南师范 | |
| 20 | 法律事务 | 580401 | 暨南、广东财经、华南师范 | |
| 21 | 语 | 570206 | 广东外语外贸、华南师范 | |
| 22 | 商务 | 570201 | 广东外语外贸、广东财经 | |
| 23 | 学前 | 570102K | 华南师范、广东省外语艺术职业 | |
| 24 | 动漫设计 | 550116 | 华南师范、广州美术 | |
| 25 | 环境艺术设计 | 550106 | 华南师范、华南农业、广州美术 | |
| 26 | 旅游 | 540101 | 广东外语外贸、暨南、广东财经 | |
| 27 | 电子商务 | 530701 | 华南理工、暨南、广东财经、广东外语外贸 | |
| 28 | 市场营销 | 530605 | 暨南、广东财经 | |
| 29 | 商务 | 530603 | 华南农业、暨南、广东外语外贸、华南师范、广东财经、深圳 | |
| 30 | 企业 | 530601 | 深圳、暨南、广东财经 | |
| 31 | 计算机 | 510201 | 广东外语外贸 | |
| 32 | 建筑工程 | 440301 | 华南理工 | |
| 33 | 数字媒体艺术 | 130508 | 华南理工、深圳 | |
| 34 | 环境设计 | 130503 | 华南师范、华南农业、广东工业、广东财经、广州美术 | |
| 35 | 视觉传达设计 | 130502 | 华南农业、广东工业、广东财经、广州美术 | |
| 36 | 旅游 | 120901K | 暨南、广东外语外贸 | |
| 37 | 电子商务 | 120801 | 华南师范、暨南、广东财经 | |
| 38 | 物流 | 120601 | 深圳、广东财经 | |
| 39 | 行政 | 120402 | 华南农业、广东工业、广东财经、华南师范 | |
| 40 | 人力资源 | 120206 | 华南师范 | |
| 41 | 会计学 | 120203K | 华南农业、暨南、广东财经、广东金融、华南理工、深圳 | |
| 42 | 市场营销 | 120202 | 深圳、华南农业、广东财经 | |
| 43 | 120201K | 深圳、华南师范、暨南、广东财经、广东工业、华南理工、广东外语外贸 | ||
| 44 | 工程造价 | 120105 | 广州理工 | |
| 45 | 工程 | 120103 | 华南理工、广州、广东外语外贸 | |
| 46 | 学 | 101101 | 南方医科、深圳 | |
| 47 | 食品卫生与营养学 | 100402 | 南方医科、暨南 | |
| 48 | 土木工程 | 081001 | 华南理工 | |
| 49 | 计算机科学与 | 080901 | 广东财经、华南师范、深圳、华南理工、广东外语外贸 | |
| 50 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 广东师范 | |
| 51 | 广告学 | 050303 | 深圳 | |
| 52 | 商务 | 050262 | 广东外语外贸、广东财经 | |
| 53 | 语 | 050207 | 广东外语外贸、华南师范 | |
| 54 | 050201 | 广东外语外贸、华南师范 | ||
| 55 | 汉语言文学 | 050101 | 暨南、广东外语外贸、华南师范 | |
| 56 | 学前 | 040106 | 华南师范、广东第二师范 | |
| 57 | 学 | 040101 | 华南师范 | |
| 58 | 工作 | 030302 | 华南农业 | |
| 59 | 法学 | 030101K | 暨南、广东财经、华南师范 | |
| 60 | 国际经济与贸易 | 020401 | 广东外语外贸、广东工业、广东财经、深圳 | |
| 61 | 投资学 | 020304 | 广东工业 | |
| 62 | 金融学 | 020301K | 华南理工、华南农业、暨南、广东外语外贸、华南师范、广东财经、广东金融、深圳 | |
| 63 | 消防工程 | 083102K | 中国人民警察、西南交通 | |
| 64 | 质量工程 | 120703 | 东莞理工 | |
| 65 | 质量与认证 | 590207 | 东莞理工 |





