福建人力资源()主要有《计算机基础》《(专)》《数学(经管类)》《习概》《毛概》《思想道德与法治》《经济法概论(财经类)》《劳动经济学》《学原理(初级)》《人力资源(初级)》《经济学原理(初级)》《人力资源初级实验》等
人力资源(590202)表
序号 | 代码 | 名称 | 类别 | 考核方式 | 类型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00018 | 计算机基础 | 必设1 | 2 | 笔试 | 国考 |
2 | 00019 | 计算机基础() | 必设1 | 2 | 省考 | |
3 | 13124 | (专) | 必设1 | 7 | 笔试 | 国考 |
4 | 13125 | 数学(经管类) | 必设1 | 6 | 笔试 | 国考 |
5 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 必设1 | 3 | 笔试 | 国考 |
6 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色主义体系概论 | 必设1 | 3 | 笔试 | 国考 |
7 | 15042 | 思想道德与法治 | 必设1 | 3 | 笔试 | 国考 |
8 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 必设2 | 4 | 笔试 | 国考 |
9 | 00164 | 劳动经济学 | 必设2 | 6 | 笔试 | 省考 |
10 | 13126 | 学原理(初级) | 必设2 | 5 | 笔试 | 国考 |
11 | 13136 | 人力资源(初级) | 必设2 | 6 | 笔试 | 国考 |
12 | 13886 | 经济学原理(初级) | 必设2 | 5 | 笔试 | 国考 |
13 | 14105 | 人力资源初级实验() | 必设2 | 2 | 省考 | |
14 | 00065 | 经济统计概论 | 选设 | 6 | 笔试 | 国考 |
15 | 00163 | 心理学 | 选设 | 5 | 笔试 | 国考 |
16 | 00167 | 劳动法 | 选设 | 4 | 笔试 | 省考 |
17 | 04759 | 财经文写作 | 选设 | 5 | 笔试 | 省考 |
备注:
1.本16门总74
2.“数学(经管类)(13125)”(6)可以用两门“笔试”顶替达到6及以上
3.“(专)(13124)”(7)可以用两门“笔试”顶替达到7及以上
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
