北京人力资源()主要有中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、()、线性代数(经管类)、经济学原理(中级)、学原理(中级)、中计算机、人员素质测评与方法、绩效、劳动关系与劳动法等
类别 | 序号 | 代码 | 名称 | 考核 方式 | 说明 | |
必 设 课 程 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必考 11门 共 53 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | ||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 笔试 | ||
4 | 13000 | () | 7 | 笔试 | ||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | ||
6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | ||
7 | 13683 | 学原理(中级) | 6 | 笔试 | ||
8 | 00051 | 中计算机 | 3 | 笔试 | ||
00052 | 中计算机() | 1 | ||||
9 | 14112 | 人员素质测评与方法 | 5 | 笔试 | ||
10 | 13811 | 绩效 | 6 | 笔试 | ||
11 | 13967 | 劳动关系与劳动法 | 4 | 笔试 | ||
13968 | 劳动关系与劳动法() | 2 | ||||
选 设 课 程 | 12 | 14909 | 人力资源研究方法() | 5 | 选考 不少 于4门 不少于 20 | |
13 | 14159 | 商业伦理与企业责任 | 6 | |||
14 | 14910 | 领导力开发() | 5 | |||
15 | 14911 | 数字人力资源 | 5 | 笔试 | ||
16 | 14104 | 人力资源(中级) | 4 | 笔试 | ||
17 | 12694 | 沟通 | 4 | 笔试 | ||
| 18 | 10222 | 人力资源论文 | 不计 |
| |
备注:
⑴本不再设置语㈡(00016)、俄语㈡(00017)可用()中第二外语(语)(00840)、第二外语(俄语)(00839)的成绩替代()(13000);
⑵不考外语者不得申请;
⑶不考外语者须另加考2门选设以补足
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
